Munduko Txapelketa III
| 
					 
 | 
| Organizer | N/A (0000511) | 
|---|---|
| Venue | 
Mulligan A3 48013, Bilbao, País Vasco, Spain | 
| Time Limit | 2 hours | 
| Proxies are NOT allowed | |
| Fee | 10€ | 
| Phone | 606425953 | 
| Pos. | Player | GW | VP | TP | Final | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Sorrotxe | 3 | 11.0 | 0 | 0.0 | 235 | 
| 2 | Iñaki Jiménez | 3 | 11.0 | 0 | 0.0 | 124 | 
| 2 | Aitor Jiménez | 3 | 9.0 | 0 | 0.0 | 116 | 
| 2 | Fernando Castañón Terán | 2 | 10.0 | 0 | 0.0 | 112 | 
| 2 | Miguel del Valle | 2 | 5.5 | 0 | 0.0 | 94 | 
| 6 | Eduardo Uriarte | 1 | 5.0 | 0 | 0.0 | 33 | 
| 6 | Noel Giménez Infante | 1 | 4.5 | 0 | 0.0 | 31 | 
| 6 | Juan Manuel Pagnola | 1 | 4.5 | 0 | 0.0 | 31 | 
| 6 | Buda | 1 | 4.0 | 0 | 0.0 | 29 | 
| 6 | Gabriel Ron | 1 | 4.0 | 0 | 0.0 | 29 | 
| 6 | Pere Joan García | 1 | 4.0 | 0 | 0.0 | 29 | 
| 6 | Jesús María Escorial Méndez | 1 | 4.0 | 0 | 0.0 | 29 | 
| 6 | Oier Díaz | 1 | 4.0 | 0 | 0.0 | 29 | 
| 6 | Txus Alútiz Lizarraga | 1 | 3.5 | 0 | 0.0 | 27 | 
| 6 | Mikel Andoni Larrauri | 1 | 3.0 | 0 | 0.0 | 25 | 
| 6 | Sergio Bastida | 0 | 4.0 | 0 | 0.0 | 21 | 
| 6 | Jesús Iturbe Pereira | 0 | 4.0 | 0 | 0.0 | 21 | 
| 6 | Sir Potato | 0 | 3.5 | 0 | 0.0 | 19 | 
| 6 | Javier Olivares Vergara | 0 | 3.0 | 0 | 0.0 | 17 | 
| 6 | José Antonio Campo | 0 | 2.5 | 0 | 0.0 | 15 | 
| 6 | Unai López de Briñas | 0 | 2.5 | 0 | 0.0 | 15 | 
| 6 | Miguel Andrés Ripoll | 0 | 1.5 | 0 | 0.0 | 11 | 
| 6 | Igor Iturgaiz | 0 | 1.5 | 0 | 0.0 | 11 | 
| 6 | Alfonso Encinas Mozo | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9 | 
| 6 | Jon Gaumiel | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9 | 
| 6 | Eneko Oribe Barrios | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9 | 
| 6 | Igor Muñoz | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9 | 
| 6 | Pablo Mateos | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9 | 
| 6 | Tomas Lopez | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9 | 
| 6 | Abraham Wennberg Vegué | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9 | 
| 6 | Iker Ceballos | 0 | 1.0 | 0 | 0.0 | 9 | 
| 6 | Darío García-Muñoz | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 
| 6 | Xavier Llorac | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 
| 6 | Didac Filella | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 
| 6 | Gaizka Sánchez Fradejas | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 
| 6 | Asier Cabañas Azcona | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 
| 6 | Eduardo Lobato | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 
| 6 | Jordi Renom | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 
| 6 | Daniel Guerrero | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 
 
											 
						
