Classificatório Sulamericano!
| 
					 
					3 Boosters para o Campeão. | 
| Organizer | N/A (7309476) | 
|---|---|
| Venue | 
Casa da Joana Rua Ratisbona, 433. AP 301 Centro 63100140, Crato, Ceará, Brazil | 
| Rounds | 3 + Final | 
| Time Limit | Rounds 2:00 / Final 3:00 | 
| Proxies are NOT allowed | |
| Fee | 10,00 | 
| Phone | 88997137486 | 
| Pos. | Player | GW | VP | TP | Final | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeferson Carvalho Ferreira | 1 | 6.0 | 138 | 4.0 | 78 | 
| 2 | Venâncio Varela | 2 | 9.0 | 150 | 1.0 | 67 | 
| 2 | Joana D'arc Duarte | 0 | 0.0 | 84 | 0.0 | 11 | 
| 2 | Pedro Ricardo Souza Fernandes | 0 | 0.0 | 84 | 0.0 | 11 | 
| 2 | Matheus Ribeiro | 0 | 0.0 | 84 | 0.0 | 11 | 
 
											 
						
