Powerbase Badalona
| 
					 
					Horarios: | 
| Organizer | N/A (9960001) | 
|---|---|
| Venue | 
El Clan club de rol Casal de joves de Morera. C/ Prat de la riba n93 local, Badalona, Barcelona 08917, Badalona, Catalunya, Spain http://elclanclubderol.foroactivo.com/forum | 
| Rounds | 2 + Final | 
| Time Limit | 2H | 
| Proxies are allowed | |
| Fee | 3€ o 6€ Precio por determinar | 
| Phone | +34617188604 | 
| Pos. | Player | GW | VP | TP | Final | Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Dulcet Belmonte | 1 | 3.5 | 96 | 1.5 | 162 | 
| 2 | Germán Sánchez Camacho | 1 | 5.5 | 120 | 0.5 | 77 | 
| 2 | Marius Peña Beltri | 1 | 4.5 | 114 | 0.5 | 73 | 
| 2 | Germán Torres | 1 | 4.0 | 78 | 0.5 | 71 | 
| 2 | Arnau Diez Sans | 1 | 4.0 | 102 | 0.0 | 69 | 
| 6 | José Manuel Villalta | 0 | 4.0 | 102 | 0.0 | 21 | 
| 7 | Carlos Torres | 0 | 3.0 | 114 | 0.0 | 17 | 
| 8 | Javier de Haro Gonzalo | 0 | 2.0 | 90 | 0.0 | 13 | 
| 8 | David Aliaga | 0 | 2.0 | 90 | 0.0 | 13 | 
| 10 | Óscar Caballero | 0 | 2.0 | 78 | 0.0 | 13 | 
| 11 | Miquel Jorge Tortajada | 0 | 1.5 | 84 | 0.0 | 11 | 
| 12 | Luis Fonseca Trenado | 0 | 1.0 | 66 | 0.0 | 9 | 
| 12 | Samuel Carrión | 0 | 1.0 | 66 | 0.0 | 9 | 
| 14 | Miki Monedero | 0 | 1.0 | 60 | 0.0 | 9 | 
| 15 | Antonio Vega | 0 | 0.5 | 60 | 0.0 | 7 | 
| 15 | Alfredo Canales | 0 | 0.5 | 60 | 0.0 | 7 | 
| 17 | Jordi Blanch | 0 | 0.5 | 54 | 0.0 | 7 | 
| 18 | Sergio Bolsico Silverio | 0 | 0.5 | 48 | 0.0 | 7 | 
| 19 | Carles Ruiz | 0 | 0.0 | 48 | 0.0 | 5 | 
| 19 | Manuel Monsons | 0 | 0.0 | 48 | 0.0 | 5 | 
| 21 | Blut Pajuelo | 0 | 0.0 | 42 | 0.0 | 5 | 
| 22 | Tomàs López Jiménez | 0 | 0.0 | 36 | 0.0 | 5 | 
| 22 | Antonio Roset Rigat | 0 | 0.0 | 36 | 0.0 | 5 | 
| 22 | Javier Olivares Vergara | 0 | 0.0 | 36 | 0.0 | 5 | 
 
											 
						
