Event Calendar

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 1003978 José Antonio García Téllez (aka Belial) Spain Andalucía Algeciras 72 0 0 0 Prince
1004100 Raúl Beltrán Montero Spain Andalucía Algeciras 0 0 0 0
1004001 Dorian Spain Andalucía Algeciras 0 0 0 0
1004267 Isaac Cózar Spain Andalucía Algeciras 0 0 0 0
1003906 Francisco Javier Medina Gómez Spain Andalucía Algeciras 0 0 0 0
3830051 José Manuel Méndez Rodríguez Spain Andalucía Algeciras 0 0 0 0
4410014 José Manel Vázquez García Spain Andalucía Algeciras 0 0 0 0
1004049 Ismael Gutiérrez Spain Andalucía Algeciras 0 0 0 0
1004009 Alejandro Rojas Spain Andalucía Algeciras 0 0 0 0
1003962 Raúl Spain Andalucía Algeciras 0 0 0 0
1004099 Lorena Pérez Spain Andalucía Algeciras 0 0 0 0
1004054 Javier González Agüera Spain Andalucía Algeciras 0 0 0 0
1004000 Francisco José Spain Andalucía Algeciras 0 0 0 0
1003979 Merlinda Spain Andalucía Algeciras 0 0 0 0
1004302 HollowOne Spain Andalucía Algeciras 0 0 0 0
1004266 Simón Ramos Obispo Spain Andalucía Algeciras 0 0 0 0
1004050 Andro Spain Andalucía Algeciras 0 0 0 0
1003999 Mannaset Frye Spain Andalucía Algeciras 0 0 0 0
4410012 Sergio Sanz de Galdeano Spain Andalucía Algeciras 0 0 0 0
1004036 Nehsil Spain Andalucía Algeciras 0 0 0 0
1003908 Francisco José Gutiérrez Ávila Spain Andalucía Algeciras 0 0 0 0
1004268 PacoPower Spain Andalucía Algeciras 0 0 0 0
1004047 Rocío Spain Andalucía Algeciras 0 0 0 0
1004158 Raithan Spain Andalucía Algeciras 0 0 0 0
4530002 Jorge Luis Tirado Torres Spain Andalucía Algeciras 0 0 0 0
4530003 Ángel Nieto Ruiz Spain Andalucía Algeciras 0 0 0 0
4530004 David Quijano Quiñones Spain Andalucía Algeciras 0 0 0 0
9670010 Annais Jiménez Higuera Spain Andalucía Algeciras 0 0 0 0
9670012 Diego Sierra Franco Spain Andalucía Algeciras 0 110 0 7
4530009 Patricia Riscart Moreno Spain Andalucía Algeciras 0 0 0 0
4530011 Miguel Ángel Gómez Marinelli Spain Andalucía Algeciras 0 0 0 0
4530005 Juan Antonio Jiménez Higuera Spain Andalucía Algeciras 0 0 0 0 Prince
4530006 Bernardo Barrilado Martín Spain Andalucía Algeciras 0 0 0 0
4530007 Miguel Ángel Benítez García Spain Andalucía Algeciras 0 0 0 0
4530008 Rafael Mata Sánchez Spain Andalucía Algeciras 0 0 0 0
4530010 Juan Manuel Clare Gavira Spain Andalucía Algeciras 0 0 0 0
4530012 Ester Jiménez Sarriá Spain Andalucía Algeciras 0 0 0 0
4530013 Miguel Ángel Gómez MArinelli Spain Andalucía Algeciras 0 0 0 0
4530014 Alejandro Manuel Matamoro Spain Andalucía Algeciras 0 0 0 0
4530015 Rosa María Gómez González Spain Andalucía Algeciras 0 0 0 0