Event Calendar

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 5910004 Ernesto Díaz Villar Spain Asturias, Principado de Oviedo 915 0 0 0
2 9510021 Alfonso Barrientos Álvarez Spain Asturias, Principado de Oviedo 615 0 0 0
3 9510100 Miguel Vega Piniella Spain Asturias, Principado de Oviedo 603 0 0 0 Prince
4 9510025 José Ramón Rodríguez Álvarez-Solís Spain Asturias, Principado de Oviedo 534 0 0 0
5 9510911 Aitor Colunga Fernández Spain Asturias, Principado de Oviedo 532 0 0 0
6 9510026 Antonio López Polo Spain Asturias, Principado de Oviedo 482 0 0 0
7 9510027 Joaquín Pozueco Concheso Spain Asturias, Principado de Oviedo 402 0 0 0
8 8620010 Paulino Martínez Soto Spain Asturias, Principado de Oviedo 332 0 0 0
9 9510030 Nicolás Santana Bravos Spain Asturias, Principado de Oviedo 267 0 0 0
10 5900002 Alejandro Castro Fernández Spain Asturias, Principado de Oviedo 205 0 0 0
11 1007028 Rodrigo García Pérez Spain Asturias, Principado de Oviedo 164 0 0 0
12 9510951 Alfonso Cadrecha Álvarez Spain Asturias, Principado de Oviedo 138 0 0 0
13 5910010 Pablo Álvarez Pérez Spain Asturias, Principado de Oviedo 123 0 0 0
14 8620004 Roberto Rodríguez Fernández Spain Asturias, Principado de Oviedo 108 0 0 0
15 9510023 Ignacio Gómez Fernández Spain Asturias, Principado de Oviedo 101 0 0 0
16 5910002 Manuel Castrillo Alonso Spain Asturias, Principado de Oviedo 94 0 0 0
17 9510031 Noé Grigera Fernández Spain Asturias, Principado de Oviedo 78 0 0 0
18 9510040 Manuel Mata Vázquez Spain Asturias, Principado de Oviedo 73 0 0 0
19 9510036 Adrián Ramos Álvarez Spain Asturias, Principado de Oviedo 68 0 0 0
20 8030012 Daniel de la Cera Suárez Spain Asturias, Principado de Oviedo 64 0 0 0
21 8620008 Pedro Rivas Sánchez-Arjona Spain Asturias, Principado de Oviedo 62 0 0 0
22 9510032 Alfonso Fernández Cabezas Spain Asturias, Principado de Oviedo 53 0 0 0
23 9510038 Apolonia Moral Spain Asturias, Principado de Oviedo 29 0 0 0
24 1004488 Salvador Spain Asturias, Principado de Oviedo 25 0 0 0
25 9510043 Miguel Villaverde Riestra Spain Asturias, Principado de Oviedo 24 0 0 0
26 8620006 Lluís Álvarez Fernández Spain Asturias, Principado de Oviedo 22 0 0 0
27 9510037 José María Menéndez Fernández Spain Asturias, Principado de Oviedo 18 0 0 0
28 9510028 Santiago Muñoz Torrealdea Spain Asturias, Principado de Oviedo 13 0 0 0
29 1002756 Francisco de Borja Masip Torre Spain Asturias, Principado de Oviedo 12 0 0 0
30 5060008 David García García Spain Asturias, Principado de Oviedo 11 0 0 0
30 1005486 Víctor Suárez Eguiagaray Spain Asturias, Principado de Oviedo 11 0 0 0
32 9510024 Pablo Rodríguez Barcina Spain Asturias, Principado de Oviedo 9 0 0 0
32 9510039 Bast Sherman Spain Asturias, Principado de Oviedo 9 0 0 0
34 5910015 Ignacio Barettino Serrano Spain Asturias, Principado de Oviedo 7 0 0 0
35 9510035 Roberto Prado González Spain Asturias, Principado de Oviedo 5 0 0 0
5910012 José Antonio Rodríguez Corral Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
8030008 Óscar Álvarez García Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
5060003 Pavopozo Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
5910003 Saúl García Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
5060001 Torulo Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
8030010 Pelayo Casares Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
5060021 Laura Rodríguez Tolivia Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
5060015 Saniel Menéndez Carreño Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
1003229 Sofía Pinilla Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
1002862 Paulino Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
8620005 César Rodríguez Velázquez Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
1003861 Rodrigo Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
5060005 Aitor Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
8620019 Jorge Martínez Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
5910009 Jorge Martí­nez Etchegoyen Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0 Prince
1003909 Helio González Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
1002706 Hugo Blanco Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
5910000 Hugo del Tejo Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
5910013 José Francisco Prieto Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
5060002 Alfonso Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
5910005 José Ramón Fernández Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
1003275 Dositeo Gándara Acuña Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
5060019 Dionisio Galende García Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
5060004 Mon Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
5910007 Daniel Cabeza Rodríguez Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
5910011 Ricardo Bentaña del Campo Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
5060006 Anuvis Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
1006762 Álvaro Manjón Fernandez Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
9510029 Teo Solana Adeva Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
9510020 José maría Llorian Álvarez Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
5900001 Víctor Díez Martín Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
5900003 Adrián Miguélez Cabello Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
9510042 Rafael Avelino García González Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0