Event Calendar

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 1003580 Moisés Gámez Spain Andalucía Sevilla 1189 0 13 0 Prince
2 3830054 Augusto Ponce de León Spain Andalucía Córdoba 1105 0 9 0 Prince
3 8530108 Juan Luis Mejías Luna Spain Andalucía Sevilla 912 0 38 0
4 1940030 Javier Valdés Spain Andalucía Sevilla 751 0 122 0
5 3830061 Ismael Díaz Valverde Spain Andalucía Villafranca de Córdoba 738 0 0 0 Prince
6 3830008 Francisco García Estepa Spain Andalucía Córdoba 713 0 0 0
7 1003606 José Juan Ortiz Fuentes Spain Andalucía Granada 624 0 0 0
8 3830005 Rafael Hilario Cabello Spain Andalucía Córdoba 559 0 0 0
9 9670004 Antonio Serrano Sarmiento Spain Andalucía Sevilla 527 0 0 0
10 8530107 Javier Naranjo Ortiz Spain Andalucía Sevilla 515 0 0 0
11 8530122 Juanma Torres Spain Andalucía Córdoba 454 0 0 0
12 8590010 José Antonio Muñoz Macho Spain Andalucía Sevilla 397 0 71 0
13 1005897 Alfonso Sendra Spain Andalucía El Puerto de Santa María 377 0 0 0
14 3830002 Daniel Carretero Ferres Spain Andalucía Córdoba 364 0 0 0
15 3390025 Javier Alejo Molina Spain Andalucía Granada 337 0 0 0 Prince
16 1001677 Daniel Fernández Rivero Spain Andalucía Sevilla 300 0 0 0
17 1940021 Daniel Cejudo Spain Andalucía Granada 289 0 0 0
18 3830064 Rogelio Carrillo Rueda Spain Andalucía Córdoba 287 0 0 0
19 3830074 Mariano Carbonero Román Spain Andalucía Córdoba 281 0 0 0
20 3830025 Carlos Andrés Martín Guerra Spain Andalucía Sevilla 256 0 0 0
21 4410001 Javier Sánchez González Spain Andalucía Málaga 253 0 0 0 Prince
22 3820030 Francisco Joaquín Palomino Sánchez Spain Andalucía Córdoba 251 0 0 0
23 3550001 Raúl Peña Spain Andalucía Granada 239 20 0 0
24 8530115 Paco Cubillo Spain Andalucía El Puerto de Santa María 235 0 0 0 Prince
25 9670002 André Godfroid Moreno Spain Andalucía Tomares 230 0 0 0
26 3830039 Francisco López Spain Andalucía Córdoba 228 0 0 0
27 3390001 Miguel Hernández Padilla Spain Andalucía Granada 222 0 0 0
28 1005009 José María Rodríguez Martínez Spain Andalucía Granada 215 0 0 0
29 4410020 José Carlos Pardo Rueda Spain Andalucía Málaga 210 0 0 0
30 1001678 Víctor González Riego Spain Andalucía Sevilla 200 0 59 0
31 3820033 Israel Alcalde Spain Andalucía Córdoba 197 0 0 0
32 8530002 Vicente Ruiz Gómez Spain Andalucía Sevilla 192 0 5 0
33 8530126 Sebastián Aguilera Spain Andalucía Sevilla 187 0 0 0
34 8530132 Daniel Castillo Martins Spain Andalucía Sevilla 184 0 0 0
35 8590001 Fernando Pelayo Gómez Fernández Spain Andalucía Sevilla 183 0 56 0
36 4410016 Sergio López Bermúdez Spain Andalucía Málaga 181 0 0 0
36 3390010 Juan Manuel Solas Osorio Spain Andalucía Granada 181 0 0 0
36 3390011 Jesús Banchmann Moya Spain Andalucía Granada 181 0 0 0
39 3390023 Pedro Checa Salmerón Spain Andalucía Granada 177 0 0 0
40 8530025 Jaime García García Spain Andalucía Sevilla 166 25 0 0
40 3830084 Jaime López Martínez Spain Andalucía Córdoba 166 0 0 0
42 3390020 Jesús Martín Rodríguez Spain Andalucía Granada 160 0 0 0
43 3830019 Álvaro Marfil Tapia Spain Andalucía Córdoba 144 0 0 0
43 4410024 Pedro Bonilla Silió Spain Andalucía Málaga 144 0 0 0
45 4410002 Juan Carlos Liñán España Spain Andalucía Málaga 137 0 0 0
46 3830083 Fernando Portal Prieto Spain Andalucía Córdoba 136 0 0 0 Prince
47 3830085 David Jiménez Osuna Spain Andalucía Córdoba 135 0 0 0
48 3550010 Carlos Cordón Obras Spain Andalucía Granada 133 0 0 0
49 8530118 Ángel Gámez Augusto Spain Andalucía Sevilla 125 0 0 0
49 3830087 Juan Francisco Aguilar Coca Spain Andalucía Córdoba 125 0 0 0
51 3830053 Manuel Trillo Torres Spain Andalucía Córdoba 118 0 0 0
52 8530137 Alejandro Pina Zunino Spain Andalucía Sevilla 96 0 0 0
53 4410018 Juan José Casado Medina Spain Andalucía Málaga 86 0 0 0
53 7310012 Daniel Mañas López Spain Andalucía Córdoba 86 0 0 0
55 4530013 Miguel Ángel Gómez MArinelli Spain Andalucía Algeciras 85 0 0 0
56 8590002 Pablo Rodríguez Gómez Spain Andalucía Sevilla 84 0 0 0
57 3830090 David López-Pozuelo Rivas Spain Andalucía Córdoba 80 0 0 0 Prince
58 3230024 Gabriele Giacalone Spain Andalucía Sevilla 75 0 0 0
59 3550011 Juan Luis Moya de Luis Spain Andalucía Granada 74 0 0 0
60 3550017 Pablo Peinado Moreno Spain Andalucía Granada 69 0 0 0
61 4410022 Juan José Carnero Sanoja Spain Andalucía Málaga 68 0 0 0
62 8530134 Curro Rodríguez Gómez Spain Andalucía Gelves 66 0 0 0
63 8530105 Luis Miguel Megolla Spain Andalucía Sevilla 65 0 9 0
64 1005911 José Luis Sánchez Pacheco Spain Andalucía El Puerto de Santa María 64 0 0 0
65 3390004 Juan López Spain Andalucía Granada 60 0 0 0
66 3390021 Eduardo Muñoz Martín Spain Andalucía Granada 55 0 0 0
66 3830089 Ismael Parra Cerezo Spain Andalucía Córdoba 55 0 0 0
68 3830111 Rubén Márquez Ruiz Spain Andalucía Córdoba 54 0 0 0
69 3550013 Héctor Algarra Ramos Spain Andalucía Granada 50 0 0 0
70 4410021 Antonio Llamas Gil Spain Andalucía Málaga 49 0 0 0
70 4530001 Roberto Guerrero Acedo Spain Andalucía Almería 49 0 0 0
72 3550007 María López Gómez Spain Andalucía Granada 48 0 0 0
73 1005925 Daniel González Spain Andalucía El Puerto de Santa María 47 0 0 0
74 3830088 Bernardo Fuentes Aparicio Spain Andalucía Córdoba 46 0 0 0
75 3390028 Enrique José Antequera Sánchez Spain Andalucía Granada 45 0 0 0
76 3820666 Juanra Fernández Velasco Spain Andalucía Córdoba 43 0 0 0
77 3830041 Manuel Gutiérrez Spain Andalucía Córdoba 37 0 0 0
77 3830075 Jorge Cubillo Díaz Spain Andalucía El Puerto de Santa María 37 0 0 0
79 3390015 Manuel Mendizábal García Spain Andalucía Granada 34 0 0 0
80 3550020 Alejandro Tresaco Valdés Spain Andalucía Granada 32 0 0 0
81 3390026 Carlos Paradela Pérez Spain Andalucía Granada 30 0 0 0
82 3830076 Enrique Mesa Spain Andalucía Córdoba 29 0 11 0
82 4410017 Jorge Montesinos Sánchez Spain Andalucía Málaga 29 0 0 0
84 7210003 José María Peral Pérez Spain Andalucía El Puerto de Santa Maria 27 0 0 0
85 3830077 Juan Antonio Prieto Spain Andalucía Córdoba 26 0 0 0
86 3390008 Juan Antonio Moreno Spain Andalucía Córdoba 22 0 0 0
87 8530039 Juan José García Spain Andalucía Sevilla 19 0 0 0
87 8530116 Enrique Andrada González Spain Andalucía Sevilla 19 0 5 0
89 3550021 Pablo Lorenzo Pérez Rodríguez Spain Andalucía Granada 18 0 0 0
90 3830071 Alejandro Castilla Armero Spain Andalucía Mairena 17 0 0 0
90 7310013 José Luis Luque Muñoz Spain Andalucía Córdoba 17 0 0 0
92 3830033 Francisco Manuel Barrera Spain Andalucía Sevilla 14 0 7 0
92 1940034 Eduardo Ramírez Martínez Spain Andalucía Sevilla 14 0 0 0
94 1003978 José Antonio García Téllez (aka Belial) Spain Andalucía Algeciras 13 0 0 0
94 3820031 Luis Insa Spain Andalucía Córdoba 13 0 0 0
94 3390027 María Brea Gómez Spain Andalucía Granada 13 0 0 0
94 3830120 Adrián Geuerrero Requena Spain Andalucía Córdoba 13 0 0 0
98 3830119 Pedro Mansilla López Spain Andalucía Córdoba 11 0 0 0
98 8530136 Alejandro Mesa Gordon Spain Andalucía Sevilla 11 0 0 0
98 8530138 Manuel Becerra Spain Andalucía Sevilla 11 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...