Event Calendar

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 1003731 Aitor Jiménez Spain País Vasco Vitoria 585 0 0 0 Prince
2 8030009 Sergio Bastida Spain País Vasco Vitoria 362 0 0 0
3 8110040 Txus Alútiz Lizarraga Spain País Vasco Abetxuko 315 0 0 0
4 8110026 Jonathan Spain País Vasco Bilbao 269 0 0 0
5 5110007 Manuel García Spain País Vasco Barakaldo 255 0 0 0
6 5110005 Carlos Eduardo Plaza Spain País Vasco Basauri 205 111 0 0
7 8110039 Unai López de Briñas Spain País Vasco Bilbao 137 0 0 0
8 1940012 Íñigo Orbegozo Spain País Vasco San Sebastián 123 0 0 0
9 9080002 Gonzalo Verfajardo Spain País Vasco Vitoria 99 0 0 0
10 8870005 Aitor Candelas Spain País Vasco Barakaldo 98 278 62 14
11 9080003 Marcos Spain País Vasco Vitoria 91 0 0 0
12 8110047 Eduardo Uriarte Spain País Vasco Bilbao 71 0 0 0
13 4780001 Josu Guinea Spain País Vasco Vitoria 68 0 0 0
14 2640028 Eneko López Spain País Vasco San Sebastián 30 0 0 0
15 9080000 Jon Pinedo Toral Spain País Vasco Vitoria 13 0 0 0
8110046 Kepa Arrieta Spain País Vasco Bilbao 0 0 0 0
8621003 Cristian Martín Spain País Vasco Durango 0 0 0 0
8110011 Manuel García Spain País Vasco Bilbao 0 0 0 0
8110036 Jon del Valle Spain País Vasco Bilbao 0 0 0 0
8870002 Aitor Garijo Pereda Spain País Vasco Barakaldo 0 0 0 0
4780003 Germán Uriarte Spain País Vasco Vitoria 0 0 0 0
8110024 Arkaitz Cebrecos Spain País Vasco Bilbao 0 0 0 0
8110021 Jorge Martín Spain País Vasco Bilbao 0 0 0 0
8030003 Eneko Oribe Barrios Spain País Vasco Barakaldo 0 0 0 0
8870008 Igor Iturgaiz Spain País Vasco Barakaldo 0 0 0 0
5110002 Eduardo Lobato Spain País Vasco Vitoria 0 0 0 0
8110038 Mikel Díez Spain País Vasco Bilbao 0 0 0 0
1003092 Urtsa Fuertes Spain País Vasco Barakaldo 0 0 0 0
8621001 Arturo Martín Spain País Vasco Durango 0 0 0 0
8110005 Unai Uribe Spain País Vasco Bilbao 0 0 0 0
3930045 Enrique Ávila Spain País Vasco San Sebastián 0 0 0 0
8119999 Aingeru Matute Spain País Vasco Bilbao 0 0 0 0
8110044 Joserra Gutiérrez Spain País Vasco Bilbao 0 0 0 0
5110008 Carlos Martín Spain País Vasco Vitoria 0 0 0 0
8621008 Jagoba Villanueva Spain País Vasco Ortuella 0 0 0 0
5110010 Mikel Andoni Larrauri Spain País Vasco Bilbao 0 0 0 0
1006160 Gaizka Lord Drakon Spain País Vasco Bilbao 0 0 0 0
8110025 Jon López de Dicastillo Spain País Vasco Getxo 0 0 0 0
8030011 José Jjavier Fernández Ripa Spain País Vasco Getxo 0 0 0 0
5110006 Roberto Aostri Spain País Vasco Basauri 0 0 0 0
4780000 Aitor Sánchez Fernández Spain País Vasco Vitoria 0 0 0 0
8110015 Leopoldo Corral Spain País Vasco Bilbao 0 0 0 0
8110009 Antonio Jaraices Spain País Vasco Bilbao 0 0 0 0
5110000 Buda Spain País Vasco Miravalles 0 0 0 0
8110018 Arkaitz Repecho Spain País Vasco Bilbao 0 0 0 0
8110032 David Spain País Vasco Bilbao 0 0 0 0
8110003 Sergio Resa Spain País Vasco Bilbao 0 0 0 0
8110041 Iñaki Salvador Spain País Vasco Bilbao 0 0 0 0
8110037 Oier Díaz Spain País Vasco Bilbao 0 0 0 0
8870006 Rodrigo de Luca Spain País Vasco Barakaldo 0 0 0 0
8621006 Asier Ruiz Spain País Vasco Durango 0 0 0 0
8030013 Antonio Márquez García Spain País Vasco Barakaldo 0 0 0 0
8110034 Sergio Romero Spain País Vasco Bilbao 0 0 0 0
3373334 Imanol López Spain País Vasco Vitoria 0 0 0 0
8110007 José Javier Fernández Spain País Vasco Bilbao 0 0 0 0
8110013 Asier Ruiz Spain País Vasco Bilbao 0 0 0 0
8870004 Lázaro Spain País Vasco Barakaldo 0 0 0 0
1004444 Óscar Lauki Spain País Vasco Barakaldo 0 0 0 0
1002824 Ariakas Spain País Vasco Barakaldo 0 0 0 0
3310017 Pablo Chavarria Spain País Vasco Valencia 0 0 0 0
8110022 Pablo Prieto Spain País Vasco Bilbao 0 0 0 0
8621004 Iban Martín Spain País Vasco Durango 0 0 0 0
8030007 Eneko Zulueta Spain País Vasco Vitoria 0 0 0 0
8110043 Víctor Suárez Spain País Vasco Bilbao 0 0 0 0
1003828 Raúl Martínez de Guereu Spain País Vasco Vitoria 0 0 0 0
8110019 Arioch Spain País Vasco Bilbao 0 0 0 0
1003347 Néstor Zabalozuazola Spain País Vasco San Sebastián 0 0 0 0
5110004 Aitor Banderas Spain País Vasco Basauri 0 0 0 0
4780004 Igor García Spain País Vasco Barakaldo 0 0 0 0
8110033 Iker Llanos Spain País Vasco Bilbao 0 0 0 0
1940000 Alberto Bastida Spain País Vasco Vitoria 0 0 0 0
8110023 Íñigo Olano González Spain País Vasco Tolosa 0 0 0 0
8110012 José Ignacio Abad Spain País Vasco Bilbao 0 0 0 0
8870009 Vladimir Rubio Spain País Vasco Barakaldo 0 0 0 0
8110004 Ibai Bengoa Spain País Vasco Bilbao 0 0 0 0
8870001 Jesús María Escorial Méndez Spain País Vasco Barakaldo 0 0 0 0
8110030 Mini Spain País Vasco Bilbao 0 0 0 0
8621002 José Ignacio Abad Spain País Vasco Durango 0 0 0 0
8110017 Ender Spain País Vasco Bilbao 0 0 0 0
8110010 Javier Escudero Spain País Vasco Bilbao 0 0 0 0
4780002 Iker Ceballos Spain País Vasco Vitoria 0 0 0 0
3930046 Jonatan Reino Spain País Vasco San Sebastián 0 0 0 0
5110009 Gaizka Sánchez Fradejas Spain País Vasco Bilbao 0 0 0 0
8870007 Jon Gaumiel Spain País Vasco Basauri 0 0 0 0
8030014 Aitor González Gurdi Spain País Vasco Vitoria 0 0 0 0
8621007 Alberto Spain País Vasco Durango 0 0 0 0
1003343 Juan Manuel Vicente Spain País Vasco Rentería 0 0 0 0
8621022 José Antonio Campo Spain País Vasco Bilbao 0 0 0 0
8110002 Íñigo Sola Spain País Vasco Bilbao 0 0 0 0
1003350 Pablo Prieto Spain País Vasco San Sebastián 0 0 0 0
8110008 Aitor Goenetxea Spain País Vasco Bilbao 0 0 0 0
8110016 Arturo Martínez Spain País Vasco Bilbao 0 0 0 0
5110001 Igor Muñoz Spain País Vasco Bilbao 0 0 0 0
8110042 Aitor Sánchez Spain País Vasco Bilbao 0 0 0 0
8110006 Miguel Díaz Spain País Vasco Bilbao 0 0 0 0
8621005 Jorge Martín Spain País Vasco Durango 0 0 0 0
8110027 Iñaki Jiménez Spain País Vasco Erandio 0 0 0 0
8110020 Denisse Le Blanc Spain País Vasco Bilbao 0 0 0 0
8730030 Jorge Palazuelo Spain País Vasco San Sebastián 0 0 0 0
8110031 Aarón Spain País Vasco Bilbao 0 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...