Event Calendar

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 3200246 Marius Iscru France Alsace Strasbourg 1326 520 0 0 Prince
2 3491011 Axel Huet France Basse-Normandie Caen 1006 0 283 0
3 3200006 Frédéric Pin France Île-de-France Paris 1005 0 412 0
4 3200322 Selim Ammouche France Île-de-France Paris 976 0 253 0
5 3200360 Édouard Menneson France Île-de-France Paris 841 0 25 0
6 3200188 Vincent Ripoll France Île-de-France Paris 771 186 38 0 Prince
7 3200292 Karim Baloul France Île-de-France Paris 707 0 34 0
8 8300053 Laurent Ribeyre France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 598 0 0 0
9 8300013 Serge Cirri France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 481 134 122 0
10 3200114 Christophe Baltazar France Île-de-France Tigery 420 0 0 0 NC
11 3200319 Thomas Langaret France Picardie Soissons 376 0 5 0
12 3200307 Daniel Ujhelji-Varga France Île-de-France Paris 282 0 26 0
13 3200137 Guilhem Marrannes France Île-de-France Paris 258 0 21 0
14 3200016 Pierre Tran-Van France Île-de-France Courbevoie 243 0 0 0 Prince
15 3840022 Martin Cuchet France Pays de la Loire Nantes 236 13 0 0
16 8300104 Jean-Batiste Becker France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 234 0 0 0
17 3200354 Théo Brunet France Île-de-France Alfortville 230 0 0 0
18 4690014 Alexandre Larose France Lorraine Nancy 229 0 18 0
19 4690003 Tanguy Delagarde France Lorraine Nancy 226 0 0 0
20 1009990 Mathias Skubich France Rhône-Alpes Lyon 219 0 0 0
21 7460002 Mikael Lavallee France Rhône-Alpes Lyon 215 0 0 0 Prince
21 3200194 Jérôme Goyet France Île-de-France Versailles 215 0 0 0 Prince
23 3200353 Guillaume Couteau France Île-de-France Paris 214 0 0 0
24 4690005 Gwénael Forêt France Lorraine Nancy 210 0 0 0 Prince
25 1970128 Cyril Dardenne France Île-de-France Saint-Germain-en-Laye 191 0 0 0
26 1002939 Lionel Lorand France Bretagne Rennes 187 0 0 0
27 8300035 Jean-Christophe Ribaut France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 163 0 0 0
28 3200215 Thomas Gibson France Île-de-France Paris 161 0 0 0
29 3200366 Olivier Janin France Île-de-France Crosne 160 0 16 0
30 3200271 Romain Ledur France Pays de la Loire Nantes 152 0 0 0 Prince
31 7460005 Thibaut Trampont France Rhône-Alpes Lyon 147 0 0 0
32 3491413 Evgueny Lecerf France Basse-Normandie Caen 144 0 61 0
33 4690019 Valentin Gau France Lorraine Nancy 141 0 0 0
34 4690018 Perrine Ketlas France Lorraine Nancy 139 0 0 0
35 3200376 Nofoume Ben Ahmed Aly France Nanterre 128 0 0 0
36 3721111 Pierre Le Runigo France Pays de la Loire Nantes 118 0 18 0
36 3200349 Candice Brasseur France Île-de-France Paris 118 0 0 0
38 7460018 Adrien Lachaud France Rhône-Alpes Lyon 114 0 0 0
39 8300100 Nathan Hernandez France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 112 0 0 0 Prince
40 3200384 Julien GUERRI France Paris 109 0 0 0
41 3200378 David Martinelli France Île-de-France Montlignon 105 0 14 0
42 8300098 Vincent Ceci France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 104 0 0 0
43 3200375 Jérémy Mercier France Île-de-France Paris 100 0 0 0
44 3200289 Alain Greiner France Île-de-France Paris 98 0 0 0 Prince
45 1004183 Patrick Benoît France Provence-Alpes-Côte d'Azur Alès / Aix en provence 97 0 0 0 Prince
46 3200369 Pauline Pietrzak France Île-de-France Pontault-Combault 96 0 0 0
47 3200340 Lionel Panhaleux France Nord-Pas-de-Calais Gravelines 89 28 0 0 Prince
48 1004380 Christophe Bolo France Provence-Alpes-Côte d'Azur Nice 84 0 0 0
49 3200413 Rémi Lefavrais France Île-de-France Paris 83 0 0 0
50 3200017 Sébastien Denouault France Île-de-France Paris 82 0 83 0
51 8300003 Charly Matias France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 78 0 0 0
51 3200270 Éric Verneau France Île-de-France Paris 78 0 0 0
51 4690021 Alexandre Ecuvillon France Lorraine Nancy 78 0 0 0
54 3200382 Matthieu Saunier France La Verrière 72 0 0 0
55 3200164 Jonathan Sinien Rahma France Champagne-Ardenne Reims 71 0 0 0 Prince
56 7460008 Hugo Jacq Deslandes France Rhône-Alpes Lyon 68 0 0 0
57 1002167 Mathieu Ourmières France Languedoc-Roussillon Carcassonne 64 0 0 0
58 8350023 Orian Gissler France Provence-Alpes-Côte d'Azur Nice 62 0 0 0
58 8300105 Erika Steil France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 62 0 0 0
60 3200279 Mathieu Jungbluth France Île-de-France Melun 61 0 9 0
60 4690030 Francois Holowenczak France Picardie Missery 61 0 17 0
62 8580027 Nicolas Brun-Verhille France Nord-Pas-de-Calais Oye Plage 57 28 7 0 Prince
63 3200372 Greg Houze France 56 0 0 0
64 5750003 Cedric Durand France Champagne-Ardenne Reims 49 0 0 0
64 3200380 Ambre Lefavrais France Île-de-France Paris 49 0 0 0
66 1004188 Benoît Moyen France Pays de la Loire Angers 46 0 0 0 Prince
66 3200294 Mehdi Mazni France Île-de-France Paris 46 5 0 0
66 8080003 Jérôme Schwartz France Midi-Pyrénées Toulouse 46 0 0 0
66 7460013 Sébastien Francomme France Rhône-Alpes Lyon 46 0 0 0
66 3200368 Olivia Arbona France Île-de-France Nogent-sur-Marne 46 0 0 0
71 3200345 Romain Vincent-Aumont France Île-de-France Paris 43 0 0 0
71 7460016 Corentin Lavallee France Rhône-Alpes Lyon 43 0 0 0
73 3200047 Khamsing Somsack France Île-de-France Paris 40 0 0 0
73 1970101 Roch Frühling France France 40 0 0 0
73 4690020 Lucas Fenouillet France Lorraine Nancy 40 0 0 0
76 3980042 Gabriel Verhille France Nord-Pas-de-Calais Oye Plage 39 0 7 0
76 8300099 Matthieu Beret France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 39 0 0 0
78 8300107 Narcisse Huss France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 33 0 0 0
79 3200051 Franck Bernard France Île-de-France Créteil 32 0 131 0
80 4400022 Bertrand Boudouric France Languedoc-Roussillon Alès 29 0 0 0
80 3980043 David Jeanne France Haute-Normandie Rouen 29 7 5 0
82 3200209 Jayant Sen Gupta France Midi-Pyrénées Toulouse 28 0 0 0 Prince
83 8080004 Bujan Youri France Aquitaine Agen 26 0 0 0
83 3200383 Samuel CHAPUIS-BREYTON France Rennes 26 0 0 0
85 3200023 Kamel Senni France Île-de-France Paris 25 0 66 0
85 3200373 Gaël Lefavrais France Île-de-France 25 0 0 0
87 3200195 Cédric Goffaux France Île-de-France Paris 24 0 0 0
88 3200189 Pascal Bertrand France NC 22 0 0 0
88 8300108 Guylian Pelonde France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 22 0 0 0
90 5740001 Corentin Escoffier France Île-de-France Paris 21 0 0 0
90 4690028 Jerome Desroziers France Nancy 21 0 0 0
92 6050016 Manuel De Zutter France Pays de la Loire Nantes 20 0 0 0
92 8300029 Djibril Soumare France Provence-Alpes-Côte d'Azur Marseille 20 0 0 0
92 3200339 Thibault Valentin France Île-de-France Paris 20 0 10 0
95 3200314 Hervé Sicre France Île-de-France Paris 19 0 0 0
96 3900003 Jérôme Arnaud France Rhône-Alpes Grenoble 18 0 0 0 Prince
96 4690012 Simon Blaise France Lorraine Nancy 18 0 0 0
96 3200381 Athanasios Tohme France 18 0 0 0
99 3200213 Xavier Giacomin France Île-de-France Paris 17 0 0 0
99 5700002 Roger DeNice France Provence-Alpes-Côte d'Azur Nice 17 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...