Event Calendar

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 1001719 Jose Vicente Coll Spain Valenciana, Comunidad Valencia 777 0 0 0 Prince
2 3310027 Abraham Guzmán García Spain Valenciana, Comunidad Valencia 760 0 0 0
3 3830061 Ismael Díaz Valverde Spain Andalucía Villafranca de Córdoba 738 0 0 0 Prince
4 2350007 Albert Hidalgo Spain Valenciana, Comunidad Valencia 669 0 0 0 Prince
5 1002715 Daniel Argudo Spain Valenciana, Comunidad Valencia 619 0 0 0
6 1001960 Julio López Spain Valenciana, Comunidad Valencia 570 0 0 0
7 1005931 David Litwin United States Alaska Anchorage 495 0 0 0 Prince
8 6130053 Igor Castro Brazil Minas Gerais Visconde do Rio Branco 481 0 0 0
9 8620020 David Raum Spain Castilla y León Salamanca 468 0 0 0 Prince
10 4690005 Gwénael Forêt France Lorraine Nancy 461 0 31 0 Prince
11 7910022 Nicola Pampaloni Italy Toscana Florence 444 0 0 0
12 4090009 Guillermo Muñoz Spain Castilla y León Palencia 400 0 0 0
13 4690014 Alexandre Larose France Lorraine Nancy 340 0 33 0
14 6250008 Luis Castillejo Capilla Spain Valenciana, Comunidad Valencia 338 0 0 0
15 7050001 Lázaro Rodrigues Brazil Minas Gerais Visconde do Rio Branco 337 238 0 0 Prince
16 4740014 Leonardo Bensi Italy Toscana Florence 324 0 0 0 Prince
17 6250006 Javier Belmonte Spain Valenciana, Comunidad Valencia 320 0 0 0
18 7910020 Emiliano Pellegrini Italy Toscana Florence 312 0 0 0
19 4690018 Perrine Ketlas France Lorraine Nancy 305 0 5 0
20 4690003 Tanguy Delagarde France Lorraine Nancy 252 0 0 0
21 7910024 Leonardo Barletti Italy Toscana Florence 241 0 0 0
22 7050005 Victor Reis Brazil Minas Gerais Visconde do Rio Branco 239 0 0 0
23 1002458 Javier Quebrajo Spain Valenciana, Comunidad Valencia 225 0 0 0
24 3310025 Pablo Rodríguez Spain Valenciana, Comunidad Valencia 200 0 0 0
25 8280051 Daniel Martínez Selba Spain Valenciana, Comunidad Valencia 190 0 0 0
26 4090025 Pablo Martín Domínguez Spain Castilla y León Palencia 182 0 0 0
27 8030042 Jaime Benito Nieto Spain Castilla y León Salamanca 175 0 0 0
28 3310028 Alejandro Pascual García Spain Valenciana, Comunidad Valencia 167 0 0 0
29 7050004 Ronan de Oliveira Brazil Minas Gerais Visconde do Rio Branco 165 10 0 0
30 7910023 Francesco La Rosa Italy Toscana Florence 157 0 0 0
31 1002457 Carlos Sena Spain Valenciana, Comunidad Valencia 150 0 0 0
31 4690019 Valentin Gau France Lorraine Nancy 150 0 0 0
33 7936669 Guy Russo United States Pennsylvania Lancaster 147 0 5 0 Prince
34 4200019 Ricardo Jiménez Gallego Spain Castilla y León Palencia 143 0 0 0
35 7050006 Ramon de Oliveira Brazil Minas Gerais Visconde do Rio Branco 137 0 0 0
36 4960068 Iván Reverte Martínez Spain Catalunya Sant Vicenç de Castellet 132 0 0 0
37 2750008 John Bell United States Ohio Cincinnati 118 0 0 0 Prince
38 4690012 Simon Blaise France Lorraine Nancy 116 0 0 0
39 4090013 David Llorente Manrique Spain Castilla y León Palencia 114 0 0 0
40 6420009 Dana Jiménez Mella Chile Libertador General Bernardo O'Higgins Rancagua 110 11 0 0
41 3200189 Pascal Bertrand France NC 108 0 0 0
42 1800019 Francisco Zamora Chile Bío-Bío Concepción 101 0 0 0
43 3310026 Eduardo Palacios Spain Valenciana, Comunidad Valencia 100 0 0 0
44 1004183 Patrick Benoît France Provence-Alpes-Côte d'Azur Alès / Aix en provence 97 0 0 0
45 2790008 Víctor Manuel Alejandre Trigo Spain Valenciana, Comunidad Valencia 90 0 0 0
46 4690021 Alexandre Ecuvillon France Lorraine Nancy 89 0 0 0
47 1002717 Eduardo Carrasco Spain Valenciana, Comunidad Valencia 75 0 0 0
48 3310030 Enrique Sánchez Ruiz Spain Valenciana, Comunidad Valencia 63 0 0 0
49 8030041 Andrés Jiménez Quintero Spain Castilla y León Salamanca 61 0 0 0
50 3310013 Ernesto Pérez Zamora Spain Valenciana, Comunidad Valencia 59 0 0 0
50 6060017 Rolando Nuñez Chile Bío-Bío Concepción 59 5 0 0 Prince
52 1800001 Ignacio Vásquez Pizarro Chile Libertador General Bernardo O'Higgins Rancagua 58 153 0 0
53 3190034 Manuel Teódulo González Spain Castilla-La Mancha Cuenca 54 0 0 0
54 7110009 Connor Bell United States Ohio Cincinnati 53 0 0 0
55 7910001 Michele Bertilorenzi Italy Florence 49 0 0 0
56 7910021 Damiano Posa Italy Toscana Florence 47 0 0 0
57 1970101 Roch Frühling France France 40 0 0 0
57 4690020 Lucas Fenouillet France Lorraine Nancy 40 0 0 0
59 6060015 Matias Barros Chile Libertador General Bernardo O'Higgins Rancagua 38 0 0 0
60 4690028 Jerome Desroziers France Nancy 36 0 0 0
61 1002059 Juan Antonio Sevilla Spain Valenciana, Comunidad Valencia 32 0 0 0
61 1002636 Manolo León Spain Valenciana, Comunidad Valencia 32 0 0 0
63 4200027 Elio Martí Deltoro Spain Valenciana, Comunidad Valencia 31 0 0 0
64 3310032 Ion Bárcena Martínez Spain Valenciana, Comunidad Valencia 26 0 0 0
65 2790002 César Ruipérez Spain Valenciana, Comunidad Valencia 25 0 0 0
66 2790010 Sergio Suay Moreno Spain Valenciana, Comunidad Valencia 24 0 0 0
67 3310033 José Manuel Cerezo Spain Valenciana, Comunidad Valencia 23 0 0 0
68 7910025 Filippo del Re Italy Toscana Florence 22 0 0 0
69 1800013 Diego Zamora Chile Bío-Bío Concepción 19 0 0 0
70 1002716 Álvaro Sáez Spain Valenciana, Comunidad Valencia 18 0 0 0
70 8030031 David de la Calle Spain Castilla y León Salamanca 18 0 0 0
70 3370034 José Vivo Sáiz Spain Valenciana, Comunidad Valencia 18 0 0 0
73 1800017 Emmanuel Palma Chile Libertador General Bernardo O'Higgins Rancagua 17 0 0 0
74 1002637 Juan Rudilla Spain Valenciana, Comunidad Valencia 16 0 0 0
74 2790009 Enrique Juan García Chardi Spain Valenciana, Comunidad Valencia 16 0 0 0
76 1003745 Felipe Rojas Chile Libertador General Bernardo O'Higgins Rancagua 14 0 0 0
76 1004501 Jorge Godoy Spain Valenciana, Comunidad Valencia 14 0 0 0
76 5930002 Ronald Lourenço de Souza Brazil São Lourenço da Serra 14 0 0 0
76 6010128 Joel Soares Filho Brazil São Paulo Sao Lourenco da Serra 14 0 0 0
76 3310034 Pedro Ángel López Spain Valenciana, Comunidad Valencia 14 0 0 0
81 4690031 Pierre Courrech France Lorraine Nancy 13 0 0 0
82 8030036 Aitor García Spain Castilla y León Salamanca 10 0 0 0
83 1002061 Jorge Lluna Spain Valenciana, Comunidad Valencia 9 0 0 0
83 8030039 Daniel Muñoz López Spain Castilla y León Salamanca 9 0 0 0
83 8030040 Luis Raúl Martín Pamo Spain Castilla y León Salamanca 9 0 0 0
83 7630037 Paulo Otto Chile Valparaíso Casablanca 9 203 0 0
83 1800007 Alice Victoria Chile Libertador General Bernardo O'Higgins Rancagua 9 0 0 0
83 4090018 David González Suárez Spain Castilla y León Palencia 9 0 0 0
89 1800015 Claudio Zamora Chile Bío-Bío Concepción 7 0 0 0
90 6250007 Andrés Caja Ibáñez Spain Valenciana, Comunidad Valencia 5 0 0 0
90 1800016 Pablo Álvarez Chile Libertador General Bernardo O'Higgins TableCat Games / Rancagua 5 0 0 0 Prince
90 6420006 César Arancibia Chile Libertador General Bernardo O'Higgins Rancagua 5 0 0 0
90 6420002 Rodolfo Donoso Chile Libertador General Bernardo O'Higgins Rancagua 5 0 0 0
90 8300106 Anteros Di Salvo France Provence-Alpes-Côte d'Azur Aix-en-Provence 5 0 0 0 Prince
90 3310031 Juan Carlos Pérez Lloret Spain Valenciana, Comunidad Valencia 5 0 0 0
90 4960089 Sergio Gómez de la Rosa Spain Catalunya Sant Vicenç de Castellet 5 0 0 0
90 6420011 Sebastián Zunino Chile Libertador General Bernardo O'Higgins Rancagua 5 0 0 0
5420002 Nick Hurd United Kingdom Lincoln 0 0 0 0
2660009 Kevin Bolte United States Ohio Cincinnati 0 0 0 0
1005845 Russell Patitz United States California San Francisco 0 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...