Event Calendar

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 1001719 Jose Vicente Coll Spain Valenciana, Comunidad Valencia 858 0 0 0 Prince
2 3830061 Ismael Díaz Valverde Spain Andalucía Villafranca de Córdoba 738 0 0 0 Prince
3 3310027 Abraham Guzmán García Spain Valenciana, Comunidad Valencia 675 0 0 0
4 2350007 Albert Hidalgo Spain Valenciana, Comunidad Valencia 669 0 0 0 Prince
5 7050001 Lázaro Rodrigues Brazil Minas Gerais Visconde do Rio Branco 650 368 0 0 Prince
6 1002715 Daniel Argudo Spain Valenciana, Comunidad Valencia 619 0 0 0
7 1001960 Julio López Spain Valenciana, Comunidad Valencia 532 0 0 0
8 1005931 David Litwin United States Alaska Anchorage 495 0 0 0 Prince
9 6130053 Igor Castro Brazil Minas Gerais Visconde do Rio Branco 481 0 0 0
10 7910022 Nicola Pampaloni Italy Toscana Florence 477 0 0 0
11 8620020 David Raum Spain Castilla y León Salamanca 468 0 0 0 Prince
12 4690005 Gwénael Forêt France Lorraine Nancy 412 0 31 0 Prince
13 4090009 Guillermo Muñoz Spain Castilla y León Palencia 400 0 0 0
14 4740014 Leonardo Bensi Italy Toscana Florence 397 0 0 0 Prince
15 4690014 Alexandre Larose France Lorraine Nancy 342 0 33 0
16 6250006 Javier Belmonte Spain Valenciana, Comunidad Valencia 322 0 0 0
17 7910020 Emiliano Pellegrini Italy Toscana Florence 318 0 0 0
18 4690018 Perrine Ketlas France Lorraine Nancy 297 0 5 0
19 6250008 Luis Castillejo Capilla Spain Valenciana, Comunidad Valencia 280 0 0 0
20 7910024 Leonardo Barletti Italy Toscana Florence 259 0 0 0
21 7050005 Victor Reis Brazil Minas Gerais Visconde do Rio Branco 245 0 0 0
22 2790002 César Ruipérez Spain Valenciana, Comunidad Valencia 234 0 0 0
23 1002458 Javier Quebrajo Spain Valenciana, Comunidad Valencia 221 0 0 0
24 7050004 Ronan de Oliveira Brazil Minas Gerais Visconde do Rio Branco 211 10 0 0
25 3310025 Pablo Rodríguez Spain Valenciana, Comunidad Valencia 190 0 0 0
26 4690003 Tanguy Delagarde France Lorraine Nancy 189 0 0 0
27 2750008 John Bell United States Ohio Cincinnati 186 0 0 0 Prince
28 4090025 Pablo Martín Domínguez Spain Castilla y León Palencia 182 0 0 0
29 8030042 Jaime Benito Nieto Spain Castilla y León Salamanca 175 0 0 0
29 7050006 Ramon de Oliveira Brazil Minas Gerais Visconde do Rio Branco 175 0 0 0
31 3310028 Alejandro Pascual García Spain Valenciana, Comunidad Valencia 167 0 0 0
32 1002457 Carlos Sena Spain Valenciana, Comunidad Valencia 160 0 0 0
33 7936669 Guy Russo United States Pennsylvania Lancaster 147 0 5 0 Prince
34 4690019 Valentin Gau France Lorraine Nancy 137 0 0 0
34 4200019 Ricardo Jiménez Gallego Spain Castilla y León Palencia 137 0 0 0
36 4960068 Iván Reverte Martínez Spain Catalunya Sant Vicenç de Castellet 132 0 0 0
37 7910025 Filippo del Re Italy Toscana Florence 125 0 0 0
38 6420009 Dana Jiménez Mella Chile Libertador General Bernardo O'Higgins Rancagua 115 11 0 0
39 3310026 Eduardo Palacios Spain Valenciana, Comunidad Valencia 114 0 0 0
39 4090013 David Llorente Manrique Spain Castilla y León Palencia 114 0 0 0
41 3200189 Pascal Bertrand France NC 108 0 0 0
42 4690012 Simon Blaise France Lorraine Nancy 103 0 0 0
43 1800019 Francisco Zamora Chile Bío-Bío Concepción 101 0 0 0
44 3310034 Pedro Ángel López Spain Valenciana, Comunidad Valencia 100 0 0 0
45 1002717 Eduardo Carrasco Spain Valenciana, Comunidad Valencia 98 0 0 0
46 1004183 Patrick Benoît France Provence-Alpes-Côte d'Azur Alès / Aix en provence 97 0 0 0
47 7910023 Francesco La Rosa Italy Toscana Florence 96 0 0 0
48 8280051 Daniel Martínez Selba Spain Valenciana, Comunidad Valencia 92 0 0 0
49 2790008 Víctor Manuel Alejandre Trigo Spain Valenciana, Comunidad Valencia 88 0 0 0
50 1800001 Ignacio Vásquez Pizarro Chile Libertador General Bernardo O'Higgins Rancagua 87 136 0 0
51 7910001 Michele Bertilorenzi Italy Florence 68 0 0 0
52 3310030 Enrique Sánchez Ruiz Spain Valenciana, Comunidad Valencia 63 0 0 0
53 8030041 Andrés Jiménez Quintero Spain Castilla y León Salamanca 61 0 0 0
54 3310013 Ernesto Pérez Zamora Spain Valenciana, Comunidad Valencia 59 0 0 0
55 3190034 Manuel Teódulo González Spain Castilla-La Mancha Cuenca 54 0 0 0
56 7110009 Connor Bell United States Ohio Cincinnati 53 0 0 0
57 4200027 Elio Martí Deltoro Spain Valenciana, Comunidad Valencia 44 0 0 0
58 6060017 Rolando Nuñez Chile Bío-Bío Concepción 43 5 0 0 Prince
59 2790010 Sergio Suay Moreno Spain Valenciana, Comunidad Valencia 41 0 0 0
60 1970101 Roch Frühling France France 40 0 0 0
61 3310032 Ion Bárcena Martínez Spain Valenciana, Comunidad Valencia 39 0 0 0
62 6060015 Matias Barros Chile Libertador General Bernardo O'Higgins Rancagua 38 0 0 0
62 7910021 Damiano Posa Italy Toscana Florence 38 0 0 0
64 1002636 Manolo León Spain Valenciana, Comunidad Valencia 37 0 0 0
65 1002059 Juan Antonio Sevilla Spain Valenciana, Comunidad Valencia 32 0 0 0
66 4690028 Jerome Desroziers France Nancy 31 0 0 0
66 2790009 Enrique Juan García Chardi Spain Valenciana, Comunidad Valencia 31 0 0 0
68 6010128 Joel Soares Filho Brazil São Paulo Sao Lourenco da Serra 28 0 0 0
68 3310033 José Manuel Cerezo Spain Valenciana, Comunidad Valencia 28 0 0 0
70 1002716 Álvaro Sáez Spain Valenciana, Comunidad Valencia 23 0 0 0
71 4690021 Alexandre Ecuvillon France Lorraine Nancy 20 0 0 0
72 8030031 David de la Calle Spain Castilla y León Salamanca 18 0 0 0
72 3370034 José Vivo Sáiz Spain Valenciana, Comunidad Valencia 18 0 0 0
74 1002637 Juan Rudilla Spain Valenciana, Comunidad Valencia 16 0 0 0
75 1003745 Felipe Rojas Chile Libertador General Bernardo O'Higgins Rancagua 14 0 0 0
75 1004501 Jorge Godoy Spain Valenciana, Comunidad Valencia 14 0 0 0
75 5930002 Ronald Lourenço de Souza Brazil São Lourenço da Serra 14 0 0 0
78 4690020 Lucas Fenouillet France Lorraine Nancy 13 0 0 0
78 4690031 Pierre Courrech France Lorraine Nancy 13 0 0 0
80 1800017 Emmanuel Palma Chile Libertador General Bernardo O'Higgins Rancagua 12 0 0 0
81 8030036 Aitor García Spain Castilla y León Salamanca 10 0 0 0
81 1800013 Diego Zamora Chile Bío-Bío Concepción 10 0 0 0
83 1002061 Jorge Lluna Spain Valenciana, Comunidad Valencia 9 0 0 0
83 8030039 Daniel Muñoz López Spain Castilla y León Salamanca 9 0 0 0
83 8030040 Luis Raúl Martín Pamo Spain Castilla y León Salamanca 9 0 0 0
83 7630037 Paulo Otto Chile Valparaíso Casablanca 9 196 0 0
83 1800007 Alice Victoria Chile Libertador General Bernardo O'Higgins Rancagua 9 0 0 0
83 4090018 David González Suárez Spain Castilla y León Palencia 9 0 0 0
89 1800015 Claudio Zamora Chile Bío-Bío Concepción 7 0 0 0
90 6250007 Andrés Caja Ibáñez Spain Valenciana, Comunidad Valencia 5 0 0 0
90 1800016 Pablo Álvarez Chile Libertador General Bernardo O'Higgins TableCat Games / Rancagua 5 0 0 0 Prince
90 6420006 César Arancibia Chile Libertador General Bernardo O'Higgins Rancagua 5 0 0 0
90 6420002 Rodolfo Donoso Chile Libertador General Bernardo O'Higgins Rancagua 5 0 0 0
90 8300106 Anteros Di Salvo France Provence-Alpes-Côte d'Azur Aix-en-Provence 5 0 0 0 Prince
90 3310031 Juan Carlos Pérez Lloret Spain Valenciana, Comunidad Valencia 5 0 0 0
90 4960089 Sergio Gómez de la Rosa Spain Catalunya Sant Vicenç de Castellet 5 0 0 0
90 6420011 Sebastián Zunino Chile Libertador General Bernardo O'Higgins Rancagua 5 0 0 0
5420002 Nick Hurd United Kingdom Lincoln 0 0 0 0
2660009 Kevin Bolte United States Ohio Cincinnati 0 0 0 0
1005845 Russell Patitz United States California San Francisco 0 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...