Event Calendar

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 1004624 Tomasz Pietkiewicz Poland Mazowieckie Warsaw 956 0 0 0
2 3949995 Radoslaw Wróblewski Poland Lodz 561 0 0 0
3 6980010 Marcin Zakrzewski Poland Mazowieckie Warsaw 555 681 0 0
4 8549008 Rafał Nowak Poland Warsaw 497 0 0 0
5 8500056 Piotr Jurczak Poland Śląskie Czestochowa 456 0 0 0
6 4480001 Tomasz Kloczko Poland Śląskie Wroclaw 453 0 0 0 Prince
7 1004419 Maciej Kozłowski Poland Lubelskie Lublin 372 143 0 0 Prince
8 6980019 Michał Sokołowski Poland Mazowieckie Warsaw 348 186 0 0
9 3080035 Paweł Domański Poland Śląskie Katowice 318 0 0 0 Prince
10 1006065 Maciej Frankowiak Poland Wielkopolskie Poznan 285 0 0 0
11 6960007 Stanisław Szczepaniak Poland Lubuskie Zielona Gora 281 0 0 0
12 5580001 Dawid Bernart Poland Pomorskie Gdańsk 246 0 0 0
13 8770018 Michał Krupa Poland Dolnośląskie Wroclaw 239 0 0 0
14 3940100 Łukasz Siegien Poland Podlaskie Hajnowka 194 0 0 0 Prince
15 8770019 Aleksandra Szajkowska Poland Dolnośląskie Wroclaw 188 0 0 0
16 5580003 Aleksandra Bernart Poland Pomorskie Gdańsk 184 0 0 0
17 1002225 Tomasz Izydorczyk Poland Śląskie Gliwice 176 0 0 0
18 8710002 Bartosz Kalińczuk Poland Dolnośląskie Wroclaw 175 0 0 0
19 1004205 Marcin Pastuszko Poland Lubuskie Zielona Góra 160 0 0 0 Prince
20 6980015 Rafał Piękoś Poland Warsaw 143 0 0 0
21 1003758 Martin Mirza Poland Bielsko-Biala 135 0 0 0
22 5270017 Aleksander Duda Poland Mazowieckie Warsaw 132 0 0 0
23 1950005 Michał Misztal Poland Śląskie Bielsko-Biala 127 0 0 0 Prince
24 3080036 Michał Rapacz Poland Śląskie Katowice 124 0 0 0
25 6980013 Mateusz Jarota Poland Mazowieckie Warsaw 123 0 0 0 Prince
26 5270014 Andrzej Bielak Poland Lubelskie Lublin 122 0 0 0
27 8500001 Tomek Kowalewski Poland Śląskie Bytom 121 0 0 0
28 5270007 Krzystof Karski Poland Lubelskie Lublin 118 0 0 0
29 3940426 Maciej Bernart Poland Pomorskie Gdańsk 116 0 0 0 Prince
30 6980018 Dominik Koterla Poland Mazowieckie Warsaw 109 0 0 0
31 1006156 Lukasz Saczek Poland Czestochowa 104 0 0 0
32 3080002 Andrzej Jakubiec Poland Lublin 101 0 0 0
33 5250033 Kyõ Peško Poland Mazowieckie Warsaw 94 0 0 0
34 1004071 Michał Kochanowski Poland Mazowieckie Warsaw 93 0 0 0
35 1004068 Przemek Fojcik Poland Warsaw 92 0 0 0
35 6320004 Piotr Jamróz Poland Śląskie Jaworzno 92 0 0 0
37 6960009 Marcin Korabka Poland Śląskie Czestochowa 87 215 0 0
38 3080013 Tomasz Kliszewski Poland Śląskie Czestochowa 80 0 0 0
39 4390008 Piotr Ruciński Poland Mazowieckie Warsaw 74 0 0 0
40 6270001 Tomasz Giertler Poland Śląskie Bielsko-Biała 69 0 0 0
41 5950011 Tomasz Dudek Poland Śląskie Sosnowiec 66 48 0 0
42 3940009 Aleksander Idziak Poland Mazowieckie Warsaw 62 0 0 0
42 1006731 Maciej Klaudel Poland Wielkopolskie Poznan 62 0 0 0
44 8710006 Marcin Borowski Poland Dolnośląskie Wroclaw 53 0 0 0 Prince
45 8710008 Tomasz Wawrzyszko Poland Śląskie Zabrze 49 0 0 0
46 8500050 Łukasz Kula Poland Śląskie Katowice 42 0 0 0
46 6980011 Paweł Krzyczkowski Poland Mazowieckie Warsaw 42 0 0 0
48 6270003 Dawid Włoch Poland Śląskie Bielsko-Biała 38 0 0 0
49 1005703 Grzegorz Popielnicki Poland Lublin 34 0 0 0
50 5960001 Maciej Dobrowolski Poland Lubuskie Zielona Góra 31 0 0 0
51 3940101 Boguslaw Skiepko Poland Podlaskie Hajnówka 29 0 0 0
51 5200018 Konrad Pakuła Poland Śląskie Gliwice 29 0 0 0
51 2470004 Patryk Skibicki Poland Wielkopolskie Poznan 29 0 0 0
54 8710004 Sebastian Szuster Poland Dolnośląskie Wroclaw 27 0 0 0
55 5270022 Kacper Szurek Poland Wielkopolskie Poznań 25 0 0 0
56 3080043 Mateusz Merski Poland Śląskie Bielsko-Biala 24 0 0 0
56 3940112 Piotr Kośmiński Poland Mazowieckie Warsaw 24 0 0 0
58 8020012 Jakub Baranowski Poland Zachodnio-pomorskie Szczecin 22 0 0 0
58 1950001 Kamil Ignaczuk Poland Lubuskie Nowa Sól 22 0 0 0
58 6980017 Nikola Bubanja Poland Mazowieckie Warsaw 22 0 0 0
58 3080047 Marek Salinger Poland Opolskie Kędzierzyn Koźle 22 0 0 0
58 6980022 Tymon Wrona Poland Mazowieckie Warsaw 22 0 0 0
63 6320007 Patryk Mischke Poland Śląskie Tarnowskie Góry 20 0 0 0
63 8710005 Lukasz Prazynski Poland Wielkopolskie Poznan 20 0 0 0
65 1004070 Marcin Szybkowski Poland Mazowieckie Warsaw 19 0 0 0
65 8500042 Jakub Swiercz Poland Mazowieckie Warsaw 19 0 0 0
67 1003078 Radoslaw Staszewski Poland Śląskie Pszczyna 17 0 0 0 Prince
67 9061007 Piotr Wielgosz Poland Zachodnio-pomorskie Szczecin 17 0 0 0
67 6980005 Damian Cieśla Poland Mazowieckie Warsaw 17 0 0 0
67 4390934 Marcin Rydzak Poland Mazowieckie Warsaw 17 0 0 0
71 3940111 Adam Świderski Poland Mazowieckie Warsaw 15 0 0 0
71 6320011 Jakub Hołody Poland Świętokrzyskie Kielce 15 0 0 0
73 1004069 Arek Czerniawski Poland Bielsko-Biala 14 0 0 0
73 3080044 Maciej Dawidziuk Poland Śląskie Bielsko-Biala 14 0 0 0
73 5270024 Han Hodowana Poland Wielkopolskie Poznań 14 0 0 0
76 6100000 Mikołaj Nosek Poland Świętokrzyskie Kielce 13 276 0 0
76 6320008 Aleksandra Łabęcka Poland Śląskie Czestochowa 13 0 0 0
78 1006677 Filip Waluś Poland Katowice 12 0 0 0
79 4480002 Jedrzej Komorowski Poland Dolnośląskie Wroclaw 11 0 0 0
79 4390003 Przemysław Bujnowski Poland Pomorskie Gdańsk 11 0 0 0
79 2470002 Marcin Tomaszyk Poland Wielkopolskie Poznan 11 0 0 0
79 6320009 Paweł Trzcionka Poland Śląskie Czestochowa 11 0 0 0
83 6320006 Jarosław Borzlar Poland Śląskie Bielsko Biała 10 0 0 0
84 6270002 Paweł Borowiec Poland Śląskie Bielsko-Biała 9 0 0 0
84 2510030 Mateusz Filipowski Poland Małopolskie Krakow 9 0 0 0
84 2470003 Wojtek Walicki Poland Wielkopolskie Poznan 9 0 0 0
87 5270010 Konrad Rajngruber Poland Lubelskie Lublin 7 0 0 0
87 5270023 Patryk Pyrgiel Poland Wielkopolskie Poznań 7 0 0 0 Prince
87 8710007 Wojciech Kaliszewski Poland Dolnośląskie Wroclaw 7 0 0 0
87 2470008 Gabriela Jaworska Poland Wielkopolskie Poznan 7 0 0 0
91 1004072 Jan Galas Poland Cracov 5 0 0 0
91 8500038 Jakub Janeczek Poland Śląskie Czestochowa 5 0 0 0
91 6980003 Mariusz Kędziora Poland Mazowieckie Warsaw 5 0 0 0
91 6980007 Jakub Skiepko Poland Mazowieckie Warsaw 5 0 0 0
91 6270004 Łukasz Wójcik Poland Śląskie Bielsko-Biała 5 0 0 0
91 2510025 Maciej Hołowczak Poland Małopolskie Krakow 5 0 0 0
91 6320010 Łukasz Zimny Poland Świętokrzyskie Kielce 5 0 0 0
91 2470005 Krystian Schraube Poland Wielkopolskie Poznan 5 0 0 0
91 2470006 Jakub Kempski Poland Wielkopolskie Poznan 5 0 0 0
91 2470007 Michal Orzechowski Poland Wielkopolskie Poznan 5 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...