Event Calendar

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 1004624 Tomasz Pietkiewicz Poland Mazowieckie Warsaw 954 0 0 0
2 4480001 Tomasz Kloczko Poland Śląskie Wroclaw 636 0 0 0 Prince
3 3949995 Radoslaw Wróblewski Poland Lodz 540 0 0 0
4 6980010 Marcin Zakrzewski Poland Mazowieckie Warsaw 501 704 0 0
5 8500056 Piotr Jurczak Poland Śląskie Czestochowa 390 0 0 0
6 8549008 Rafał Nowak Poland Warsaw 372 0 0 0
7 1004419 Maciej Kozłowski Poland Lubelskie Lublin 314 134 0 0 Prince
8 3080035 Paweł Domański Poland Śląskie Katowice 313 0 0 0 Prince
9 1006065 Maciej Frankowiak Poland Wielkopolskie Poznan 277 0 0 0
10 6980019 Michał Sokołowski Poland Mazowieckie Warsaw 267 186 0 0
11 5580001 Dawid Bernart Poland Pomorskie Gdańsk 196 0 0 0
12 3940100 Łukasz Siegien Poland Podlaskie Hajnowka 194 0 0 0 Prince
13 8770019 Aleksandra Szajkowska Poland Dolnośląskie Wroclaw 184 0 0 0
13 5580003 Aleksandra Bernart Poland Pomorskie Gdańsk 184 0 0 0
15 8710002 Bartosz Kalińczuk Poland Dolnośląskie Wroclaw 147 0 0 0
16 6960007 Stanisław Szczepaniak Poland Lubuskie Zielona Gora 138 0 0 0
17 1003758 Martin Mirza Poland Bielsko-Biala 135 0 0 0
18 1950005 Michał Misztal Poland Śląskie Bielsko-Biala 127 0 0 0 Prince
19 5270014 Andrzej Bielak Poland Lubelskie Lublin 122 0 0 0
20 8500001 Tomek Kowalewski Poland Śląskie Bytom 121 0 0 0
21 3080036 Michał Rapacz Poland Śląskie Katowice 120 0 0 0
22 1002225 Tomasz Izydorczyk Poland Śląskie Gliwice 118 0 0 0
23 8770018 Michał Krupa Poland Dolnośląskie Wroclaw 110 0 0 0
23 6980013 Mateusz Jarota Poland Mazowieckie Warsaw 110 0 0 0 Prince
25 3940426 Maciej Bernart Poland Pomorskie Gdańsk 108 0 0 0 Prince
26 5270007 Krzystof Karski Poland Lubelskie Lublin 106 0 0 0
27 5270017 Aleksander Duda Poland Mazowieckie Warsaw 103 0 0 0
28 3080002 Andrzej Jakubiec Poland Lublin 101 0 0 0
29 1006156 Lukasz Saczek Poland Czestochowa 95 0 0 0
30 5250033 Kyõ Peško Poland Mazowieckie Warsaw 94 0 0 0
31 1004071 Michał Kochanowski Poland Mazowieckie Warsaw 93 0 0 0
32 6980018 Dominik Koterla Poland Mazowieckie Warsaw 91 0 0 0
33 6960009 Marcin Korabka Poland Śląskie Czestochowa 82 409 0 0
34 3080013 Tomasz Kliszewski Poland Śląskie Czestochowa 80 0 0 0
35 1004068 Przemek Fojcik Poland Warsaw 74 0 0 0
35 4390008 Piotr Ruciński Poland Mazowieckie Warsaw 74 0 0 0
37 6270001 Tomasz Giertler Poland Śląskie Bielsko-Biała 69 0 0 0
38 6320004 Piotr Jamróz Poland Śląskie Jaworzno 67 0 0 0
39 3940009 Aleksander Idziak Poland Mazowieckie Warsaw 62 0 0 0
40 8710006 Marcin Borowski Poland Dolnośląskie Wroclaw 53 0 0 0 Prince
41 6980011 Paweł Krzyczkowski Poland Mazowieckie Warsaw 42 0 0 0
42 6270003 Dawid Włoch Poland Śląskie Bielsko-Biała 38 0 0 0
43 1005703 Grzegorz Popielnicki Poland Lublin 34 0 0 0
44 5960001 Maciej Dobrowolski Poland Lubuskie Zielona Góra 31 0 0 0
45 3940101 Boguslaw Skiepko Poland Podlaskie Hajnówka 29 0 0 0
45 5200018 Konrad Pakuła Poland Śląskie Gliwice 29 0 0 0
45 8710008 Tomasz Wawrzyszko Poland Śląskie Zabrze 29 0 0 0
45 2470004 Patryk Skibicki Poland Wielkopolskie Poznan 29 0 0 0
49 8710004 Sebastian Szuster Poland Dolnośląskie Wroclaw 27 0 0 0
49 8500050 Łukasz Kula Poland Śląskie Katowice 27 0 0 0
51 1004205 Marcin Pastuszko Poland Lubuskie Zielona Góra 26 0 0 0 Prince
52 5270022 Kacper Szurek Poland Wielkopolskie Poznań 25 0 0 0
53 3080043 Mateusz Merski Poland Śląskie Bielsko-Biala 24 0 0 0
54 8020012 Jakub Baranowski Poland Zachodnio-pomorskie Szczecin 22 0 0 0
54 1950001 Kamil Ignaczuk Poland Lubuskie Nowa Sól 22 0 0 0
54 6980017 Nikola Bubanja Poland Mazowieckie Warsaw 22 0 0 0
54 3080047 Marek Salinger Poland Opolskie Kędzierzyn Koźle 22 0 0 0
54 6980022 Tymon Wrona Poland Mazowieckie Warsaw 22 0 0 0
59 6320007 Patryk Mischke Poland Śląskie Tarnowskie Góry 20 0 0 0
59 8710005 Lukasz Prazynski Poland Wielkopolskie Poznan 20 0 0 0
61 1004070 Marcin Szybkowski Poland Mazowieckie Warsaw 19 0 0 0
61 8500042 Jakub Swiercz Poland Mazowieckie Warsaw 19 0 0 0
61 3940112 Piotr Kośmiński Poland Mazowieckie Warsaw 19 0 0 0
64 1003078 Radoslaw Staszewski Poland Śląskie Pszczyna 17 0 0 0 Prince
64 9061007 Piotr Wielgosz Poland Zachodnio-pomorskie Szczecin 17 0 0 0
64 6980005 Damian Cieśla Poland Mazowieckie Warsaw 17 0 0 0
67 3940111 Adam Świderski Poland Mazowieckie Warsaw 15 0 0 0
68 1004069 Arek Czerniawski Poland Bielsko-Biala 14 0 0 0
68 3080044 Maciej Dawidziuk Poland Śląskie Bielsko-Biala 14 0 0 0
68 5270024 Han Hodowana Poland Wielkopolskie Poznań 14 0 0 0
71 6100000 Mikołaj Nosek Poland Świętokrzyskie Kielce 13 276 0 0
72 1006677 Filip Waluś Poland Katowice 12 0 0 0
73 4480002 Jedrzej Komorowski Poland Dolnośląskie Wroclaw 11 0 0 0
73 4390003 Przemysław Bujnowski Poland Pomorskie Gdańsk 11 0 0 0
73 2470002 Marcin Tomaszyk Poland Wielkopolskie Poznan 11 0 0 0
76 6320006 Jarosław Borzlar Poland Śląskie Bielsko Biała 10 0 0 0
77 6270002 Paweł Borowiec Poland Śląskie Bielsko-Biała 9 0 0 0
77 2510030 Mateusz Filipowski Poland Małopolskie Krakow 9 0 0 0
77 2470003 Wojtek Walicki Poland Wielkopolskie Poznan 9 0 0 0
80 5270010 Konrad Rajngruber Poland Lubelskie Lublin 7 0 0 0
80 5270023 Patryk Pyrgiel Poland Wielkopolskie Poznań 7 0 0 0 Prince
80 8710007 Wojciech Kaliszewski Poland Dolnośląskie Wroclaw 7 0 0 0
80 2470008 Gabriela Jaworska Poland Wielkopolskie Poznan 7 0 0 0
84 1004072 Jan Galas Poland Cracov 5 0 0 0
84 1006731 Maciej Klaudel Poland Wielkopolskie Poznan 5 0 0 0
84 6980003 Mariusz Kędziora Poland Mazowieckie Warsaw 5 0 0 0
84 6980007 Jakub Skiepko Poland Mazowieckie Warsaw 5 0 0 0
84 6270004 Łukasz Wójcik Poland Śląskie Bielsko-Biała 5 0 0 0
84 2510025 Maciej Hołowczak Poland Małopolskie Krakow 5 0 0 0
84 2470005 Krystian Schraube Poland Wielkopolskie Poznan 5 0 0 0
84 2470006 Jakub Kempski Poland Wielkopolskie Poznan 5 0 0 0
84 2470007 Michal Orzechowski Poland Wielkopolskie Poznan 5 0 0 0
4390061 Arek Świątkowski Poland 0 0 0 0
4390036 Mariusz Dymarek Poland Wroclaw 0 0 0 0
3940018 Janusz Filip Poland Kraszew 0 0 0 0
8549012 Adam Talarek Poland Kujawsko-pomorskie Bydgoszcz 0 0 0 0
5090002 Michał Pepliński Poland Gdynia 0 0 0 0
3440001 Michał Makuch Poland Krakow 0 0 0 0
3949998 Stanislaw Juzwicki Poland Lodz 0 0 0 0
3440010 Przemyslaw Filek Poland Krakow 0 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...