Event Calendar

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 1004624 Tomasz Pietkiewicz Poland Mazowieckie Warsaw 1106 0 0 0
2 4480001 Tomasz Kloczko Poland Śląskie Wroclaw 644 0 0 0 Prince
3 3949995 Radoslaw Wróblewski Poland Lodz 597 0 0 0
4 6980010 Marcin Zakrzewski Poland Mazowieckie Warsaw 513 704 0 0
5 1006065 Maciej Frankowiak Poland Wielkopolskie Poznan 420 0 0 0
6 8500056 Piotr Jurczak Poland Śląskie Czestochowa 414 0 0 0
7 1004071 Michał Kochanowski Poland Mazowieckie Warsaw 399 0 0 0
8 8549008 Rafał Nowak Poland Warsaw 372 0 0 0
9 3080035 Paweł Domański Poland Śląskie Katowice 347 0 0 0 Prince
10 1004419 Maciej Kozłowski Poland Lubelskie Lublin 340 134 0 0 Prince
11 6980019 Michał Sokołowski Poland Mazowieckie Warsaw 303 186 0 0
12 8770019 Aleksandra Szajkowska Poland Dolnośląskie Wroclaw 206 0 0 0
13 5580001 Dawid Bernart Poland Pomorskie Gdańsk 202 0 0 0
14 3940100 Łukasz Siegien Poland Podlaskie Hajnowka 194 0 0 0 Prince
15 5580003 Aleksandra Bernart Poland Pomorskie Gdańsk 184 0 0 0
16 8710002 Bartosz Kalińczuk Poland Dolnośląskie Wroclaw 183 0 0 0
17 4390024 Marcin Watras Poland Kujawsko-pomorskie Bydgoszcz 167 0 0 0
18 3940426 Maciej Bernart Poland Pomorskie Gdańsk 156 0 0 0 Prince
19 6960007 Stanisław Szczepaniak Poland Lubuskie Zielona Gora 144 0 0 0
20 1003758 Martin Mirza Poland Bielsko-Biala 135 0 0 0
21 3940009 Aleksander Idziak Poland Mazowieckie Warsaw 134 0 0 0
22 1950005 Michał Misztal Poland Śląskie Bielsko-Biala 127 0 0 0 Prince
22 5270014 Andrzej Bielak Poland Lubelskie Lublin 127 0 0 0
24 5270007 Krzystof Karski Poland Lubelskie Lublin 126 0 0 0
25 8770018 Michał Krupa Poland Dolnośląskie Wroclaw 124 0 0 0
25 9061007 Piotr Wielgosz Poland Zachodnio-pomorskie Szczecin 124 0 0 0
27 5270017 Aleksander Duda Poland Mazowieckie Warsaw 122 0 0 0
28 8500001 Tomek Kowalewski Poland Śląskie Bytom 121 0 0 0
29 3080036 Michał Rapacz Poland Śląskie Katowice 120 0 0 0
30 1002225 Tomasz Izydorczyk Poland Śląskie Gliwice 118 0 0 0
31 1006156 Lukasz Saczek Poland Czestochowa 116 0 0 0
32 6980013 Mateusz Jarota Poland Mazowieckie Warsaw 110 0 0 0 Prince
33 4390008 Piotr Ruciński Poland Mazowieckie Warsaw 108 0 0 0
34 3080002 Andrzej Jakubiec Poland Lublin 101 0 0 0
35 5250033 Kyõ Peško Poland Mazowieckie Warsaw 94 0 0 0
36 6980018 Dominik Koterla Poland Mazowieckie Warsaw 91 0 0 0
37 6320004 Piotr Jamróz Poland Śląskie Jaworzno 86 0 0 0
38 1004205 Marcin Pastuszko Poland Lubuskie Zielona Góra 85 0 0 0 Prince
38 8710004 Sebastian Szuster Poland Dolnośląskie Wroclaw 85 0 0 0
40 3949999 Kamil Bujnowski Poland Podlaskie Bialystok 83 0 0 0
41 6960009 Marcin Korabka Poland Śląskie Czestochowa 82 409 0 0
42 3080013 Tomasz Kliszewski Poland Śląskie Czestochowa 80 0 0 0
43 1004068 Przemek Fojcik Poland Warsaw 74 0 0 0
43 1004070 Marcin Szybkowski Poland Mazowieckie Warsaw 74 0 0 0
45 6980017 Nikola Bubanja Poland Mazowieckie Warsaw 73 0 0 0
46 6270001 Tomasz Giertler Poland Śląskie Bielsko-Biała 69 0 0 0
47 8710006 Marcin Borowski Poland Dolnośląskie Wroclaw 53 0 0 0 Prince
48 6980011 Paweł Krzyczkowski Poland Mazowieckie Warsaw 42 0 0 0
49 5200018 Konrad Pakuła Poland Śląskie Gliwice 41 0 0 0
50 6270003 Dawid Włoch Poland Śląskie Bielsko-Biała 38 0 0 0
51 1005703 Grzegorz Popielnicki Poland Lublin 34 0 0 0
52 5270010 Konrad Rajngruber Poland Lubelskie Lublin 33 0 0 0
53 5960001 Maciej Dobrowolski Poland Lubuskie Zielona Góra 31 0 0 0
54 3940101 Boguslaw Skiepko Poland Podlaskie Hajnówka 29 0 0 0
54 8710008 Tomasz Wawrzyszko Poland Śląskie Zabrze 29 0 0 0
54 2470004 Patryk Skibicki Poland Wielkopolskie Poznan 29 0 0 0
57 8500050 Łukasz Kula Poland Śląskie Katowice 27 0 0 0
58 6980002 Grzegorz Pawelec Poland Mazowieckie Warsaw 25 0 0 0
58 5270022 Kacper Szurek Poland Wielkopolskie Poznań 25 0 0 0
58 6980020 Grzegorz Wozniczko Poland Warsaw 25 0 0 0
61 8500042 Jakub Swiercz Poland Mazowieckie Warsaw 24 0 0 0
61 3080043 Mateusz Merski Poland Śląskie Bielsko-Biala 24 0 0 0
63 4390003 Przemysław Bujnowski Poland Pomorskie Gdańsk 23 0 0 0
64 8020012 Jakub Baranowski Poland Zachodnio-pomorskie Szczecin 22 0 0 0
64 1950001 Kamil Ignaczuk Poland Lubuskie Nowa Sól 22 0 0 0
64 3080047 Marek Salinger Poland Opolskie Kędzierzyn Koźle 22 0 0 0
64 6980022 Tymon Wrona Poland Mazowieckie Warsaw 22 0 0 0
68 6320007 Patryk Mischke Poland Śląskie Tarnowskie Góry 20 0 0 0
68 8710005 Lukasz Prazynski Poland Wielkopolskie Poznan 20 0 0 0
70 3940112 Piotr Kośmiński Poland Mazowieckie Warsaw 19 0 0 0
71 1003078 Radoslaw Staszewski Poland Śląskie Pszczyna 17 0 0 0 Prince
71 6980005 Damian Cieśla Poland Mazowieckie Warsaw 17 0 0 0
73 3940111 Adam Świderski Poland Mazowieckie Warsaw 15 0 0 0
74 1004069 Arek Czerniawski Poland Bielsko-Biala 14 0 0 0
74 3080044 Maciej Dawidziuk Poland Śląskie Bielsko-Biala 14 0 0 0
74 5270016 Patryk Sowa Poland Lubelskie Lublin 14 0 0 0
74 5270024 Han Hodowana Poland Wielkopolskie Poznań 14 0 0 0
74 6980021 Mateusz Zietkiewicz Poland Warsaw 14 0 0 0
79 6100000 Mikołaj Nosek Poland Świętokrzyskie Kielce 13 276 0 0
80 1006677 Filip Waluś Poland Katowice 12 0 0 0
81 4480002 Jedrzej Komorowski Poland Dolnośląskie Wroclaw 11 0 0 0
81 2470002 Marcin Tomaszyk Poland Wielkopolskie Poznan 11 0 0 0
83 6320006 Jarosław Borzlar Poland Śląskie Bielsko Biała 10 0 0 0
84 6270002 Paweł Borowiec Poland Śląskie Bielsko-Biała 9 0 0 0
84 2510030 Mateusz Filipowski Poland Małopolskie Krakow 9 0 0 0
84 2470003 Wojtek Walicki Poland Wielkopolskie Poznan 9 0 0 0
87 5270023 Patryk Pyrgiel Poland Wielkopolskie Poznań 7 0 0 0 Prince
87 8710007 Wojciech Kaliszewski Poland Dolnośląskie Wroclaw 7 0 0 0
87 2470008 Gabriela Jaworska Poland Wielkopolskie Poznan 7 0 0 0
90 1004072 Jan Galas Poland Cracov 5 0 0 0
90 1006731 Maciej Klaudel Poland Wielkopolskie Poznan 5 0 0 0
90 6980003 Mariusz Kędziora Poland Mazowieckie Warsaw 5 0 0 0
90 6980007 Jakub Skiepko Poland Mazowieckie Warsaw 5 0 0 0
90 6270004 Łukasz Wójcik Poland Śląskie Bielsko-Biała 5 0 0 0
90 2510025 Maciej Hołowczak Poland Małopolskie Krakow 5 0 0 0
90 2470005 Krystian Schraube Poland Wielkopolskie Poznan 5 0 0 0
90 2470006 Jakub Kempski Poland Wielkopolskie Poznan 5 0 0 0
90 2470007 Michal Orzechowski Poland Wielkopolskie Poznan 5 0 0 0
4390061 Arek Świątkowski Poland 0 0 0 0
4390036 Mariusz Dymarek Poland Wroclaw 0 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...