Prince List
| Prince ID# |
Name | Country | State | City | |
|---|---|---|---|---|---|
| 825 | Daniel Bravo | Chile | VTES online | ||
| 840 | Rolando Nuñez | Chile | Bío-Bío | Concepción | |
| 642 | Pablo Álvarez | Chile | Libertador General Bernardo O'Higgins | TableCat Games / Rancagua | |
| 640 | Pedro Figueroa Belmar | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Entre Juegos, Santiago | |
| 606 | Casio Celedón | Chile | Región Metropolitana de Santiago | PiedraBruja shop (Santiago) | |
| 763 | Cristian Gutiérrez | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | |
| 990 | Andrea Canto | Chile | Región Metropolitana de Santiago | Santiago |
