Event Calendar

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 1002238 Hernán Rodríguez Chile Santiago 787 0 0 0
2 1002309 Gonzalo Andrés del Río Díaz Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 781 0 0 0 NC
3 6110002 Richard Cortés Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago (primogénito) 696 14 0 0
4 1003221 Juan Oyarce Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 691 0 0 0
5 7630001 Luis Espejo Chile Santiago (primogénito) 639 0 0 0
6 6060016 Juan Rodriguez Chile Santiago 633 0 0 0
7 1000209 Walbert Ibarra Chile Tarapacá Santiago 508 0 0 0
8 1003214 Daniel Bravo Chile Maip 433 65 0 0
8 6060003 Jaime Guajardo Chile Santiago 433 0 0 0
10 6170003 Cristian Gutiérrez Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 394 0 0 0 Prince
11 1003813 Cristian Pérez Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 385 0 0 0
12 6060019 Gino Sepulveda Chile Santiago 335 5 0 0
13 1800003 Iván Urrutia Millán Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 271 0 0 0
14 1800001 Ignacio Vásquez Pizarro Chile Libertador General Bernardo O'Higgins Rancagua 252 5 0 0 Prince
15 6060015 Matias Barros Chile Libertador General Bernardo O'Higgins Rancagua 245 0 0 0
16 1800011 Sergio Miguel Herrera Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 244 0 0 0
17 1003584 Miguel Cortés Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 241 0 0 0
18 6170012 Boris Aracena Chile Santiago 239 0 0 0
19 6060017 Rolando Nuñez Chile Bío-Bío Concepción 231 5 0 0 Prince
20 6060011 Miguel Angel Vasquez Chile Santiago 185 0 0 0
21 6060018 Raúl Rodríguez Chile Valparaíso Quilpué 161 0 0 0
22 1002308 Guillermo Gutierrez Chile Santiago 160 0 0 0
23 1800005 Benjamín Rojas Poblete Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 159 0 0 0
24 1800007 Alice Victoria Chile Libertador General Bernardo O'Higgins Rancagua 157 0 0 0
25 1800015 Claudio Zamora Chile Bío-Bío Concepción 156 0 0 0
26 1000394 Sergio Ordoñez Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 142 7 0 0
27 7630040 Aliosha Bazaes Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago de Chile 120 0 0 0
28 6060022 Ignacio Mir Chile Santiago 116 0 0 0
29 7630039 Víctor Castro Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago de Chile 112 0 0 0
30 1800017 Emmanuel Palma Chile Libertador General Bernardo O'Higgins Rancagua 110 0 0 0
31 1800022 Manuel Fuentes Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 100 0 0 0
32 1800013 Diego Zamora Chile Bío-Bío Concepción 94 0 0 0
33 1000680 Leonardo Munoz Chile Santiago 83 0 0 0
34 6060012 Rodrigo Iturrieta Chile Santiago 82 0 0 0
35 7630042 Marcelo Teke Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 78 0 0 0
36 2640012 Rodrigo Cortés Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 76 0 0 0
37 3990021 Jorge Correa Chile Libertador General Bernardo O'Higgins Rancagua 58 0 0 0
38 1800030 Luis Epul Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 57 0 0 0
39 7630008 Jose Miguel Cisternas Chile Santiago 53 0 0 0
39 6420002 Rodolfo Donoso Chile Libertador General Bernardo O'Higgins Rancagua 53 0 0 0
41 1800016 Pablo Álvarez Chile Libertador General Bernardo O'Higgins TableCat Games / Rancagua 50 0 0 0 Prince
42 1800019 Francisco Zamora Chile Bío-Bío Concepción 48 0 0 0
43 7630000 Sergio Molina Chile Santiago 43 0 0 0
44 1800012 Gonzalo Andrés Herrera Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 35 0 0 0
45 1800008 Fernando Calderón Chile Libertador General Bernardo O'Higgins Rancagua 34 0 0 0
45 1800020 Sebastián Aguayo Hurtado Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 34 0 0 0
47 7630025 Carlos Godoy Chile Santiago 29 0 0 0
47 1800021 José Rapuzzi Basualto Chile Valparaíso Valparaíso 29 0 0 0
49 1800023 Matías Vera Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 23 0 0 0
49 1800028 Álex Orrego Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 23 0 0 0
51 1800025 Víctor Rosales Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 22 0 0 0
52 1800027 Lucian Ibarra Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 17 0 0 0
53 1800024 Francisco Vergara Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 15 0 0 0
54 7630041 Germán Fromm Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 13 0 0 0
54 7630043 Gustavo Barbet Chile Valparaíso Quilpue 13 0 0 0
54 1800029 Tomás Merino Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 13 0 0 0
57 7630045 Roberto Montero Chile Valparaíso Viña del Mar 11 0 0 0
58 6060021 Iván Gómez Fernández Chile Valparaíso Villa Alemana 9 0 0 0 Prince
58 7630028 Matias Cisternas Chile Santiago 9 0 0 0
58 7630044 Solar Barbet Chile Valparaíso Quilpue 9 0 0 0
61 6060005 Jackson Iribarren Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 5 0 0 0
61 1800014 Yuri Briso Chile Bío-Bío Concepción 5 0 0 0
61 6420001 Consuelo Rozas Chile Libertador General Bernardo O'Higgins Rancagua 5 0 0 0
7630026 Juan Pablo Castillo Chile Santiago 0 0 0 0
1003770 Francisco Chile Valparaiso 0 0 0 0
7630030 Rodrigo Gutierrez Chile Santiago 0 0 0 0
6090002 Patricio Beltrn Chile Santiago 0 0 0 0
1002417 Osvaldo Ojeda Chile Santiago 0 0 0 0
6110028 Jaime Claramunt Chile Santiago 0 0 0 0
3990016 Jorge Flores Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 0 0 0 0
6110021 Javier Fernandez Chile Santiago 0 0 0 0
6060020 Karina Parra Chile Valparaiso 0 0 0 0
1003744 Emil Rammsy Chile Santiago 0 0 0 0
1002389 Nicols Garca Jorquera Chile Santiago 0 0 0 0
1004248 Rodrigo Chile Santiago 0 0 0 0
1003054 Eduardo San Martn Woerner Chile Santiago 0 0 0 0
1002550 Francisco Velazquez Chile Santiago 0 0 0 0
7630016 Estefanía Vidal Chile Santiago 0 0 0 0
1001294 Gonzalo Diaz Chile Santiago 0 0 0 0
1006260 Alejandro Bravo Chile Santiago 0 0 0 0
7630005 Fernando Veliz Chile Iquique 0 0 0 0
5430004 Fabian Olivares Chile Talca 0 0 0 0
6110017 Leandro Contreras Chile Santiago 0 0 0 0
7630024 Christopher Holmes Chile Santiago 0 0 0 0
1002072 Enrique San Martí­n Chile Región Metropolitana de Santiago Santiago 0 0 0 0
1002307 Rodrigo Leyton Chile San Bernardo 0 0 0 0
7630007 Cristian Gavilan Chile Santiago 0 0 0 0
7630018 Ivo Valech Chile Santiago 0 0 0 0
7630010 Pablo Fernandez Chile Santiago 0 0 0 0
6110003 Julio Gutierrez Chile Talca 0 0 0 0
1002552 Wizard Chile Santiago 0 0 0 0
1003603 Juan Carlos Leal Chile Concepcion 0 0 0 0
6110010 Marcelo Valeria Chile Santiago 0 0 0 0
6170010 Felipe Urzua Chile Santiago 0 0 0 0
5430002 Lautaro Acosta Chile Talca 0 0 0 0
8340000 Georgina Neira Gomez Chile Limache 0 0 0 0
1000455 Victor Rodriguez Chile Santiago 0 0 0 0
2640011 Giovanni Chile Concepcin 0 0 0 0
5000029 Lee Robinson Petzer Chile Concon 0 0 0 0
1002877 Christian Liu Chou Chile Santiago 0 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...