Event Calendar

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 8030005 Jaddou Nasra Spain Asturias, Principado de Coya 1568 0 0 0 Prince
2 9510100 Miguel Vega Piniella Spain Asturias, Principado de Oviedo 763 0 0 0 Prince
3 4470222 Adrián Alberto Parra Escobar Spain Asturias, Principado de Gijón 719 0 0 0
4 9510031 Noé Grigera Fernández Spain Asturias, Principado de Oviedo 628 0 0 0
5 9510911 Aitor Colunga Fernández Spain Asturias, Principado de Oviedo 613 0 0 0
6 4470169 Alberto De la Fuente Álvarez Spain Asturias, Principado de Gijón 570 0 0 0
7 5910015 Ignacio Barettino Serrano Spain Asturias, Principado de Oviedo 506 0 0 0
8 9510021 Alfonso Barrientos Álvarez Spain Asturias, Principado de Oviedo 474 0 0 0
9 4470238 Cristóbal Herrero Iglesias Spain Asturias, Principado de Gijón 355 0 0 0
10 4470007 Daniel Méndez Carreño Spain Asturias, Principado de Gijón 316 0 0 0 Prince
11 9510027 Joaquín Pozueco Concheso Spain Asturias, Principado de Oviedo 314 0 0 0
12 4470234 Adrián Bedia Jurado Spain Asturias, Principado de Gijón 309 0 0 0
13 5910004 Ernesto Díaz Villar Spain Asturias, Principado de Oviedo 299 0 0 0
14 4470123 David Regodesebes Serrano Spain Asturias, Principado de Gijón 292 0 0 0
15 5910002 Manuel Castrillo Alonso Spain Asturias, Principado de Oviedo 211 0 0 0
16 1003818 Carlos Álvarez Baragaño Spain Asturias, Principado de Mieres 197 0 0 0
17 8030012 Daniel de la Cera Suárez Spain Asturias, Principado de Oviedo 184 0 0 0
18 4470029 José Antonio Rodriguez Corral Spain Asturias, Principado de Gijón 179 0 0 0
19 9510033 Pablo Rodríguez González Spain Asturias, Principado de Llanera 157 0 0 0
20 4470229 Steven Andrew Ospina Varela Spain Asturias, Principado de Gijón 144 0 0 0
21 9510012 Dionisio Galende Spain Asturias, Principado de Gijón 135 0 0 0
22 1004488 Salvador Cabeza Rodríguez Spain Asturias, Principado de Oviedo 132 0 0 0
23 4470104 David Acebal González Spain Asturias, Principado de Gijón 128 0 0 0
24 4470151 Adrián Peruyera Martínez Spain Asturias, Principado de Gijón 106 0 0 0
25 4470196 Rubén Suárez Blanco Spain Asturias, Principado de Gijón 90 0 0 0
26 8620008 Pedro Rivas Sánchez-Arjona Spain Asturias, Principado de Oviedo 83 0 0 0
27 1005486 Víctor Suárez Eguiagaray Spain Asturias, Principado de Oviedo 80 0 0 0
28 4470115 Miguel Menéndez Saldaña Spain Asturias, Principado de Gijón 66 0 0 0
29 4470160 Pablo Lobeto Arenas Spain Asturias, Principado de Gijón 65 0 0 0
30 4470004 Luis González Canedo Spain Asturias, Principado de Gijón 58 0 0 0
30 5900002 Alejandro Castro Fernández Spain Asturias, Principado de Oviedo 58 0 0 0
32 4470202 Malcom González Chabrol Spain Asturias, Principado de Gijón 55 0 0 0
33 5910010 Pablo Álvarez Pérez Spain Asturias, Principado de Oviedo 49 0 0 0
34 1003861 Rodrigo Álvarez Fernández Spain Asturias, Principado de Gijón 44 0 0 0
35 8620023 Miguel David Antua Spain Asturias, Principado de Gijón 43 0 0 0
36 5910014 Cándido Menéndez Spain Asturias, Principado de Corvera 36 0 0 0
37 5900003 Adrián Miguélez Cabello Spain Asturias, Principado de Oviedo 33 0 0 0
38 9510032 Alfonso Fernández Cabezas Spain Asturias, Principado de Oviedo 32 0 0 0
39 8620004 Roberto Rodríguez Fernández Spain Asturias, Principado de Oviedo 29 0 0 0
40 9510951 Alfonso Cadrecha Álvarez Spain Asturias, Principado de Oviedo 28 0 0 0
41 8620010 Paulino Martínez Soto Spain Asturias, Principado de Oviedo 23 0 0 0
42 4470164 Nacho Gozalo Rodrígurez Spain Asturias, Principado de Gijón 18 0 0 0
43 9510030 Nicolás Santana Bravos Spain Asturias, Principado de Oviedo 15 0 0 0
44 8620005 César Rodríguez Velázquez Spain Asturias, Principado de Oviedo 14 0 0 0
44 5910009 Jorge Martí­nez Etchegoyen Spain Asturias, Principado de Oviedo 14 0 0 0 Prince
44 4470131 Gabriel García López Spain Asturias, Principado de Gijón 14 0 0 0
47 4470106 Francisco Julián Martín Jimeno Spain Asturias, Principado de Gijón 11 0 0 0
47 4470158 Juan López Arias Spain Asturias, Principado de Gijón 11 0 0 0
49 5060008 David García García Spain Asturias, Principado de Oviedo 10 0 0 0
49 9510040 Manuel Mata Vázquez Spain Asturias, Principado de Oviedo 10 0 0 0
49 4470180 José Manuel Estradera Gómez Spain Asturias, Principado de Gijón 10 0 0 0
49 4470217 Naim Arias Spain Asturias, Principado de Gijón 10 0 0 0
53 4470107 Guillermo Bazus Martínez Spain Asturias, Principado de Gijón 9 0 0 0
53 4470188 Pedro Víctor Costales García Spain Asturias, Principado de Gijón 9 0 0 0
53 5910020 Jaime Lejarza Salas Spain Asturias, Principado de Oviedo 9 0 0 0
56 9510041 Jimena Mata Álvarez Spain Asturias, Principado de Gijón 7 0 0 0
56 4470192 Íñigo Gutiérrez Fernández Spain Asturias, Principado de Gijón 7 0 0 0
58 1002756 Francisco de Borja Masip Torre Spain Asturias, Principado de Oviedo 5 0 0 0
58 9510020 José maría Llorian Álvarez Spain Asturias, Principado de Oviedo 5 0 0 0
58 9510023 Ignacio Gómez Fernández Spain Asturias, Principado de Oviedo 5 0 0 0
58 4470126 David Álvarez Álvarez Spain Asturias, Principado de Gijón 5 0 0 0
58 5910018 Héctor Villa Fernández Spain Asturias, Principado de Las Regueras 5 0 0 0
5910012 José Antonio Rodríguez Corral Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
8030008 Óscar Álvarez García Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
5060003 Pavopozo Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
5060012 Fermín Iglesias Fernández Spain Asturias, Principado de La Corredoría 0 0 0 0
1002565 Joe Furlong Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
5910003 Saúl García Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
8620009 Ignacio Riera Palacio Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
5060001 Torulo Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
8030010 Pelayo Casares Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
5060021 Laura Rodríguez Tolivia Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
5060015 Saniel Menéndez Carreño Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
1003229 Sofía Pinilla Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
1002862 Paulino Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
5060007 Emilio Menéndez Alfonso Spain Asturias, Principado de La Corredoría 0 0 0 0
1002385 Daniel Prado Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
4470002 Pablo Vázquez Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
1002478 Rafael Fournier Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
5060005 Aitor Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
8620019 Jorge Martínez Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
1007028 Rodrigo García Pérez Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
9510000 Jorge Fernández Crespo Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
5060011 Alfonso Bobes García Spain Asturias, Principado de La Corredoría 0 0 0 0
1003492 Miguel Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
1003909 Helio González Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
1002706 Hugo Blanco Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
1002901 Juan Ramón Fernández Martínez Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
5060013 Norberto Martínez García Spain Asturias, Principado de Pola de Siero 0 0 0 0
5060014 José Luis López Abalo Spain Asturias, Principado de Avilés 0 0 0 0
5910000 Hugo del Tejo Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
5910013 José Francisco Prieto Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
5060002 Alfonso Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
5060020 Carolina Toron Iglesias Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
1002632 Paulino González Lahuerta Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
5910005 José Ramón Fernández Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
5060010 José Luis Fernández Spain Asturias, Principado de La Corredoría 0 0 0 0
1003275 Dositeo Gándara Acuña Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
5060019 Dionisio Galende García Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
5060004 Mon Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...