Event Calendar

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 5910004 Ernesto Díaz Villar Spain Asturias, Principado de Oviedo 915 0 0 0
2 9510021 Alfonso Barrientos Álvarez Spain Asturias, Principado de Oviedo 615 0 0 0
3 9510100 Miguel Vega Piniella Spain Asturias, Principado de Oviedo 603 0 0 0 Prince
4 9510025 José Ramón Rodríguez Álvarez-Solís Spain Asturias, Principado de Oviedo 534 0 0 0
5 9510911 Aitor Colunga Fernández Spain Asturias, Principado de Oviedo 532 0 0 0
6 9510026 Antonio López Polo Spain Asturias, Principado de Oviedo 482 0 0 0
7 8620020 David Raum Spain Asturias, Principado de Gijón 444 0 0 0
8 4470007 Daniel Méndez Carreño Spain Asturias, Principado de Gijón 422 0 0 0 Prince
9 9510027 Joaquín Pozueco Concheso Spain Asturias, Principado de Oviedo 402 0 0 0
10 8620010 Paulino Martínez Soto Spain Asturias, Principado de Oviedo 332 0 0 0
11 9510030 Nicolás Santana Bravos Spain Asturias, Principado de Oviedo 267 0 0 0
12 5900002 Alejandro Castro Fernández Spain Asturias, Principado de Oviedo 205 0 0 0
13 4470164 Nacho Gozalo Rodrígurez Spain Asturias, Principado de Gijón 200 0 0 0
14 1007028 Rodrigo García Pérez Spain Asturias, Principado de Oviedo 164 0 0 0
15 4470160 Pablo Lobeto Arenas Spain Asturias, Principado de Gijón 145 0 0 0
16 9510012 Dionisio Galende Spain Asturias, Principado de Gijón 142 0 0 0
17 9510951 Alfonso Cadrecha Álvarez Spain Asturias, Principado de Oviedo 138 0 0 0
18 5910010 Pablo Álvarez Pérez Spain Asturias, Principado de Oviedo 123 0 0 0
18 4470104 David Acebal González Spain Asturias, Principado de Gijón 123 0 0 0
20 8620004 Roberto Rodríguez Fernández Spain Asturias, Principado de Oviedo 108 0 0 0
20 4470119 Antonio Álvarez Cid Spain Asturias, Principado de Gijón 108 0 0 0
22 4470169 Alberto De la Fuente Álvarez Spain Asturias, Principado de Gijón 104 0 0 0
23 4470158 Juan López Arias Spain Asturias, Principado de Gijón 102 0 0 0
24 9510023 Ignacio Gómez Fernández Spain Asturias, Principado de Oviedo 101 0 0 0
25 4470004 Luis González Canedo Spain Asturias, Principado de Gijón 100 0 0 0
26 5910002 Manuel Castrillo Alonso Spain Asturias, Principado de Oviedo 94 0 0 0
27 9510031 Noé Grigera Fernández Spain Asturias, Principado de Oviedo 78 0 0 0
28 4470135 Emma Méndez Rodríguez Spain Asturias, Principado de Gijón 77 0 0 0
29 9510040 Manuel Mata Vázquez Spain Asturias, Principado de Oviedo 73 0 0 0
30 9510036 Adrián Ramos Álvarez Spain Asturias, Principado de Oviedo 68 0 0 0
31 8030012 Daniel de la Cera Suárez Spain Asturias, Principado de Oviedo 64 0 0 0
32 4470122 Pablo José Valencia Arcauz Spain Asturias, Principado de Gijón 63 0 0 0
33 8620008 Pedro Rivas Sánchez-Arjona Spain Asturias, Principado de Oviedo 62 0 0 0
34 4470106 Francisco Julián Martín Jimeno Spain Asturias, Principado de Gijón 61 0 0 0
35 9510002 Laura Spain Asturias, Principado de Gijón 53 0 0 0
35 9510032 Alfonso Fernández Cabezas Spain Asturias, Principado de Oviedo 53 0 0 0
35 4470115 Miguel Menéndez Saldaña Spain Asturias, Principado de Gijón 53 0 0 0
35 4470123 David Regodesebes Serrano Spain Asturias, Principado de Gijón 53 0 0 0
39 4470131 Gabriel García López Spain Asturias, Principado de Gijón 49 0 0 0
40 4470126 David Álvarez Álvarez Spain Asturias, Principado de Gijón 47 0 0 0
41 1002565 Joe Furlong Spain Asturias, Principado de Gijón 43 0 0 0
41 4470137 Raúl Fernández Fernández Spain Asturias, Principado de Gijón 43 0 0 0
43 4470107 Guillermo Bazus Martínez Spain Asturias, Principado de Gijón 35 0 0 0
44 9510041 Jimena Mata Álvarez Spain Asturias, Principado de Gijón 30 0 0 0
45 9510038 Apolonia Moral Spain Asturias, Principado de Oviedo 29 0 0 0
46 1003818 Carlos Álvarez Baragaño Spain Asturias, Principado de Mieres 27 0 0 0
47 1004488 Salvador Spain Asturias, Principado de Oviedo 25 0 0 0
47 4470159 Isaac Fernández Suárez Spain Asturias, Principado de Gijón 25 0 0 0
49 9510043 Miguel Villaverde Riestra Spain Asturias, Principado de Oviedo 24 0 0 0
50 8620006 Lluís Álvarez Fernández Spain Asturias, Principado de Oviedo 22 0 0 0
51 9510022 Diego Vega Rodríguez Spain Asturias, Principado de Ponferrada 19 0 0 0
51 4470105 Miguel J. Blázquez Rodríguez Spain Asturias, Principado de Gijón 19 0 0 0
51 4470130 David Gómez Macías Spain Asturias, Principado de Gijón 19 0 0 0
51 4470162 Carlos Javier de la Fuente Álvarez Spain Asturias, Principado de Gijón 19 0 0 0
55 9510037 José María Menéndez Fernández Spain Asturias, Principado de Oviedo 18 0 0 0
56 4470029 José Spain Asturias, Principado de Gijón 16 0 0 0
57 4470151 Adrián Peruyera Martínez Spain Asturias, Principado de Gijón 15 0 0 0
57 4470155 Pablo Iglesias Lopez Spain Asturias, Principado de Gijón 15 0 0 0
59 4470103 Daniel Briones Gómez Spain Asturias, Principado de Gijón 14 0 0 0
59 4470125 Ernesto Solares Pérez Spain Asturias, Principado de Gijón 14 0 0 0
59 4470142 Adrián Hernández Gimeno Spain Asturias, Principado de Gijón 14 0 0 0
62 4470001 Yannick Martínez Spain Asturias, Principado de Gijón 13 0 0 0
62 9510028 Santiago Muñoz Torrealdea Spain Asturias, Principado de Oviedo 13 0 0 0
64 1002756 Francisco de Borja Masip Torre Spain Asturias, Principado de Oviedo 12 0 0 0
65 5060008 David García García Spain Asturias, Principado de Oviedo 11 0 0 0
65 1005486 Víctor Suárez Eguiagaray Spain Asturias, Principado de Oviedo 11 0 0 0
65 4470168 Raúl Farpón Rodríguez Spain Asturias, Principado de Gijón 11 0 0 0
68 9510033 Pablo Rodríguez González Spain Asturias, Principado de Llanera 10 0 0 0
69 9510024 Pablo Rodríguez Barcina Spain Asturias, Principado de Oviedo 9 0 0 0
69 9510039 Bast Sherman Spain Asturias, Principado de Oviedo 9 0 0 0
69 4470134 José Antonio Fernández Gómez Spain Asturias, Principado de Gijón 9 0 0 0
72 4470116 Antonio Solís Bau Spain Asturias, Principado de Gijón 7 0 0 0
72 4470132 David Escudero Gil Spain Asturias, Principado de Gijón 7 0 0 0
72 4470128 Antonio Jiménez Megías Spain Asturias, Principado de Gijón 7 0 0 0
72 4470133 María González-Orbon García Spain Asturias, Principado de Gijón 7 0 0 0
72 5910015 Ignacio Barettino Serrano Spain Asturias, Principado de Oviedo 7 0 0 0
72 4470167 María Méndez Sánchez Spain Asturias, Principado de Gijón 7 0 0 0
78 9510035 Roberto Prado González Spain Asturias, Principado de Oviedo 5 0 0 0
78 4470129 Marlene Rio Morozova Spain Asturias, Principado de Gijón 5 0 0 0
78 4470127 Tania Piqueras García Spain Asturias, Principado de Gijón 5 0 0 0
78 4470150 Adrián Hernández Cruz Spain Asturias, Principado de Gijón 5 0 0 0
78 4470165 Adrián Ordóñez González Spain Asturias, Principado de Gijón 5 0 0 0
5910012 José Antonio Rodríguez Corral Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
8030008 Óscar Álvarez García Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
5060003 Pavopozo Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
5060012 Fermín Iglesias Fernández Spain Asturias, Principado de La Corredoría 0 0 0 0
5910003 Saúl García Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
8620009 Ignacio Riera Palacio Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
5060001 Torulo Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
8030010 Pelayo Casares Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
5060021 Laura Rodríguez Tolivia Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
8620023 Miguel David Antua Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
5060015 Saniel Menéndez Carreño Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
1003229 Sofía Pinilla Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
1002862 Paulino Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
5060007 Emilio Menéndez Alfonso Spain Asturias, Principado de La Corredoría 0 0 0 0
1002385 Daniel Prado Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
4470002 Pablo Vázquez Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
1002478 Rafael Fournier Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
8620005 César Rodríguez Velázquez Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...