Event Calendar

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 9510100 Miguel Vega Piniella Spain Asturias, Principado de Oviedo 1006 0 0 0 Prince
2 9510031 Noé Grigera Fernández Spain Asturias, Principado de Oviedo 946 0 0 0
3 4470007 Daniel Méndez Carreño Spain Asturias, Principado de Gijón 880 0 0 0 Prince
4 8030005 Jaddou Nasra Spain Asturias, Principado de Coya 650 0 0 0 Prince
5 9510027 Joaquín Pozueco Concheso Spain Asturias, Principado de Oviedo 348 0 0 0
5 4470158 Juan López Arias Spain Asturias, Principado de Gijón 348 0 0 0
7 3190090 Andrés García Junquera Spain Asturias, Principado de Pola de Siero 325 0 0 0
8 8030012 Daniel de la Cera Suárez Spain Asturias, Principado de Oviedo 316 0 0 0
8 5910004 Ernesto Díaz Villar Spain Asturias, Principado de Oviedo 316 0 0 0
10 4470029 José Antonio Rodriguez Corral Spain Asturias, Principado de Gijón 301 7 0 0
11 4470192 Íñigo Gutiérrez Fernández Spain Asturias, Principado de Gijón 294 0 0 0
12 9510002 Laura Spain Asturias, Principado de Gijón 287 0 0 0
13 9510021 Alfonso Barrientos Álvarez Spain Asturias, Principado de Oviedo 277 0 0 0
14 4470123 David Regodesebes Serrano Spain Asturias, Principado de Gijón 272 0 0 0
15 4470169 Alberto De la Fuente Álvarez Spain Asturias, Principado de Gijón 262 0 0 0
16 5910002 Manuel Castrillo Alonso Spain Asturias, Principado de Oviedo 258 0 0 0
17 9510911 Aitor Colunga Fernández Spain Asturias, Principado de Oviedo 228 0 0 0
18 8620010 Paulino Martínez Soto Spain Asturias, Principado de Oviedo 226 0 0 0
19 4470188 Pedro Víctor Costales García Spain Asturias, Principado de Gijón 206 0 0 0
20 8620004 Roberto Rodríguez Fernández Spain Asturias, Principado de Oviedo 186 0 0 0
21 5910015 Ignacio Barettino Serrano Spain Asturias, Principado de Oviedo 181 0 0 0
22 9510025 José Ramón Rodríguez Álvarez-Solís Spain Asturias, Principado de Oviedo 172 0 0 0
23 8620005 César Rodríguez Velázquez Spain Asturias, Principado de Oviedo 165 0 0 0
24 5910010 Pablo Álvarez Pérez Spain Asturias, Principado de Oviedo 159 0 0 0
25 8620008 Pedro Rivas Sánchez-Arjona Spain Asturias, Principado de Oviedo 150 0 0 0
26 4470104 David Acebal González Spain Asturias, Principado de Gijón 143 0 0 0
27 5900003 Adrián Miguélez Cabello Spain Asturias, Principado de Oviedo 140 0 0 0
28 9510012 Dionisio Galende Spain Asturias, Principado de Gijón 129 0 0 0
29 9510032 Alfonso Fernández Cabezas Spain Asturias, Principado de Oviedo 124 0 0 0
30 4470160 Pablo Lobeto Arenas Spain Asturias, Principado de Gijón 98 0 0 0
31 4470191 Silvia Estepa García Spain Asturias, Principado de Gijón 82 0 0 0
32 5910009 Jorge Martí­nez Etchegoyen Spain Asturias, Principado de Oviedo 81 0 0 0 Prince
33 1007028 Rodrigo García Pérez Spain Asturias, Principado de Oviedo 79 0 0 0
34 9510046 Eduardo Carretero Suárez Spain Asturias, Principado de Oviedo 76 0 0 0
35 4470004 Luis González Canedo Spain Asturias, Principado de Gijón 74 0 0 0
35 5900002 Alejandro Castro Fernández Spain Asturias, Principado de Oviedo 74 0 0 0
35 5910014 Cándido Menéndez Spain Asturias, Principado de Corvera 74 0 0 0
38 9510033 Pablo Rodríguez González Spain Asturias, Principado de Llanera 56 0 0 0
39 4470131 Gabriel García López Spain Asturias, Principado de Gijón 54 0 0 0
40 1004488 Salvador Cabeza Rodríguez Spain Asturias, Principado de Oviedo 48 0 0 0
41 4470115 Miguel Menéndez Saldaña Spain Asturias, Principado de Gijón 46 0 0 0
42 1002756 Francisco de Borja Masip Torre Spain Asturias, Principado de Oviedo 34 0 0 0
42 5910018 Héctor Villa Fernández Spain Asturias, Principado de Las Regueras 34 0 0 0
44 9510022 Diego Vega Rodríguez Spain Asturias, Principado de Ponferrada 32 0 0 0
45 4470184 Desiré Antoral Fresno Spain Asturias, Principado de Gijón 30 0 0 0
45 4470164 Nacho Gozalo Rodrígurez Spain Asturias, Principado de Gijón 30 0 0 0
47 9510037 José María Menéndez Fernández Spain Asturias, Principado de Oviedo 28 0 0 0
48 4470151 Adrián Peruyera Martínez Spain Asturias, Principado de Gijón 27 0 0 0
49 4470180 José Manuel Estradera Gómez Spain Asturias, Principado de Gijón 24 0 0 0
50 8620006 Lluís Álvarez Fernández Spain Asturias, Principado de Oviedo 23 0 0 0
51 9510030 Nicolás Santana Bravos Spain Asturias, Principado de Oviedo 22 0 0 0
52 4470135 Emma Méndez Rodríguez Spain Asturias, Principado de Gijón 21 0 0 0
53 1003818 Carlos Álvarez Baragaño Spain Asturias, Principado de Mieres 20 0 0 0
54 4470196 Rubén Suárez Blanco Spain Asturias, Principado de Gijón 19 0 0 0
55 4470206 Roberto Balado Naves Spain Asturias, Principado de Gijón 18 0 0 0
56 1002706 Hugo Blanco Spain Asturias, Principado de Oviedo 16 0 0 0
56 9510023 Ignacio Gómez Fernández Spain Asturias, Principado de Oviedo 16 0 0 0
56 4470126 David Álvarez Álvarez Spain Asturias, Principado de Gijón 16 0 0 0
59 9510026 Antonio López Polo Spain Asturias, Principado de Oviedo 14 0 0 0
59 4470105 Miguel J. Blázquez Rodríguez Spain Asturias, Principado de Gijón 14 0 0 0
61 1003861 Rodrigo Álvarez Fernández Spain Asturias, Principado de Gijón 13 0 0 0
61 4470106 Francisco Julián Martín Jimeno Spain Asturias, Principado de Gijón 13 0 0 0
61 4470127 Tania Piqueras García Spain Asturias, Principado de Gijón 13 0 0 0
64 9510028 Santiago Muñoz Torrealdea Spain Asturias, Principado de Oviedo 12 0 0 0
64 4470125 Ernesto Solares Pérez Spain Asturias, Principado de Gijón 12 0 0 0
66 9510951 Alfonso Cadrecha Álvarez Spain Asturias, Principado de Oviedo 11 0 0 0
67 4470189 Adolfo Saiz García Spain Asturias, Principado de Gijón 10 0 0 0
68 1002565 Joe Furlong Spain Asturias, Principado de Gijón 7 0 0 0
68 4470107 Guillermo Bazus Martínez Spain Asturias, Principado de Gijón 7 0 0 0
68 4470222 Adrián Alberto Parra Escobar Spain Asturias, Principado de Gijón 7 0 0 0
71 9510041 Jimena Mata Álvarez Spain Asturias, Principado de Gijón 5 0 0 0
71 4470167 María Méndez Sánchez Spain Asturias, Principado de Gijón 5 0 0 0
71 4470197 Víctor Barbón Moreira Spain Asturias, Principado de Gijón 5 0 0 0
71 4470190 Manuel Méndez Monge Spain Asturias, Principado de Gijón 5 0 0 0
71 9510045 Andrés Chico Graña Spain Asturias, Principado de Oviedo 5 0 0 0
71 4470204 Mateo Álvarez Llano Spain Asturias, Principado de Gijón 5 0 0 0
71 4470205 Sancho Álvarez Llano Spain Asturias, Principado de Gijón 5 0 0 0
71 4470210 Pelayo Menéndez Barragán Spain Asturias, Principado de Gijón 5 0 0 0
71 5910019 Jorge Hernández Spain Asturias, Principado de Oviedo 5 0 0 0
5910012 José Antonio Rodríguez Corral Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
8030008 Óscar Álvarez García Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
5060003 Pavopozo Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
5060008 David García García Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
5060012 Fermín Iglesias Fernández Spain Asturias, Principado de La Corredoría 0 0 0 0
5910003 Saúl García Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
8620009 Ignacio Riera Palacio Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
5060001 Torulo Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
8030010 Pelayo Casares Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
5060021 Laura Rodríguez Tolivia Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
8620023 Miguel David Antua Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
5060015 Saniel Menéndez Carreño Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
1003229 Sofía Pinilla Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
1002862 Paulino Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
5060007 Emilio Menéndez Alfonso Spain Asturias, Principado de La Corredoría 0 0 0 0
1002385 Daniel Prado Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
4470002 Pablo Vázquez Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
1005486 Víctor Suárez Eguiagaray Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
1002478 Rafael Fournier Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
5060005 Aitor Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
8620019 Jorge Martínez Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...