Event Calendar

# VEKN ID Name Country State City Constructed Limited Notes
 On site   Online   On site   Online 
1 8030005 Jaddou Nasra Spain Asturias, Principado de Coya 1190 0 0 0 Prince
2 9510100 Miguel Vega Piniella Spain Asturias, Principado de Oviedo 825 0 0 0 Prince
3 9510031 Noé Grigera Fernández Spain Asturias, Principado de Oviedo 812 0 0 0
4 4470007 Daniel Méndez Carreño Spain Asturias, Principado de Gijón 749 0 0 0 Prince
5 9510911 Aitor Colunga Fernández Spain Asturias, Principado de Oviedo 469 0 0 0
6 4470169 Alberto De la Fuente Álvarez Spain Asturias, Principado de Gijón 404 0 0 0
7 5910015 Ignacio Barettino Serrano Spain Asturias, Principado de Oviedo 348 0 0 0
8 9510021 Alfonso Barrientos Álvarez Spain Asturias, Principado de Oviedo 326 0 0 0
9 5910002 Manuel Castrillo Alonso Spain Asturias, Principado de Oviedo 281 0 0 0
10 4470029 José Antonio Rodriguez Corral Spain Asturias, Principado de Gijón 279 7 0 0
11 9510027 Joaquín Pozueco Concheso Spain Asturias, Principado de Oviedo 275 0 0 0
12 4470123 David Regodesebes Serrano Spain Asturias, Principado de Gijón 268 0 0 0
13 9510002 Laura Spain Asturias, Principado de Gijón 238 0 0 0
14 5910004 Ernesto Díaz Villar Spain Asturias, Principado de Oviedo 232 0 0 0
15 9510012 Dionisio Galende Spain Asturias, Principado de Gijón 205 0 0 0
16 4470192 Íñigo Gutiérrez Fernández Spain Asturias, Principado de Gijón 186 0 0 0
17 4470188 Pedro Víctor Costales García Spain Asturias, Principado de Gijón 177 0 0 0
18 8620004 Roberto Rodríguez Fernández Spain Asturias, Principado de Oviedo 161 0 0 0
19 8620010 Paulino Martínez Soto Spain Asturias, Principado de Oviedo 156 0 0 0
20 9510025 José Ramón Rodríguez Álvarez-Solís Spain Asturias, Principado de Oviedo 155 0 0 0
21 5910010 Pablo Álvarez Pérez Spain Asturias, Principado de Oviedo 145 0 0 0
22 9510033 Pablo Rodríguez González Spain Asturias, Principado de Llanera 133 0 0 0
23 9510032 Alfonso Fernández Cabezas Spain Asturias, Principado de Oviedo 132 0 0 0
24 4470004 Luis González Canedo Spain Asturias, Principado de Gijón 130 0 0 0
25 8620008 Pedro Rivas Sánchez-Arjona Spain Asturias, Principado de Oviedo 108 0 0 0
26 5900003 Adrián Miguélez Cabello Spain Asturias, Principado de Oviedo 100 0 0 0
27 5910014 Cándido Menéndez Spain Asturias, Principado de Corvera 96 0 0 0
28 1003818 Carlos Álvarez Baragaño Spain Asturias, Principado de Mieres 95 0 0 0
29 8620005 César Rodríguez Velázquez Spain Asturias, Principado de Oviedo 89 0 0 0
30 4470104 David Acebal González Spain Asturias, Principado de Gijón 88 0 0 0
31 9510040 Manuel Mata Vázquez Spain Asturias, Principado de Oviedo 79 0 0 0
32 4470191 Silvia Estepa García Spain Asturias, Principado de Gijón 69 0 0 0
32 4470229 Steven Andrew Ospina Varela Spain Asturias, Principado de Gijón 69 0 0 0
34 4470160 Pablo Lobeto Arenas Spain Asturias, Principado de Gijón 65 0 0 0
35 1005486 Víctor Suárez Eguiagaray Spain Asturias, Principado de Oviedo 64 0 0 0
36 8030012 Daniel de la Cera Suárez Spain Asturias, Principado de Oviedo 49 0 0 0
36 5900002 Alejandro Castro Fernández Spain Asturias, Principado de Oviedo 49 0 0 0
38 5910009 Jorge Martí­nez Etchegoyen Spain Asturias, Principado de Oviedo 43 0 0 0 Prince
38 4470164 Nacho Gozalo Rodrígurez Spain Asturias, Principado de Gijón 43 0 0 0
40 9510951 Alfonso Cadrecha Álvarez Spain Asturias, Principado de Oviedo 39 0 0 0
40 4470196 Rubén Suárez Blanco Spain Asturias, Principado de Gijón 39 0 0 0
42 1007028 Rodrigo García Pérez Spain Asturias, Principado de Oviedo 37 0 0 0
42 4470131 Gabriel García López Spain Asturias, Principado de Gijón 37 0 0 0
44 1002756 Francisco de Borja Masip Torre Spain Asturias, Principado de Oviedo 34 0 0 0
44 1004488 Salvador Cabeza Rodríguez Spain Asturias, Principado de Oviedo 34 0 0 0
44 5910018 Héctor Villa Fernández Spain Asturias, Principado de Las Regueras 34 0 0 0
47 4470158 Juan López Arias Spain Asturias, Principado de Gijón 28 0 0 0
47 4470234 Adrián Bedia Jurado Spain Asturias, Principado de Gijón 28 0 0 0
49 4470106 Francisco Julián Martín Jimeno Spain Asturias, Principado de Gijón 24 0 0 0
50 1003861 Rodrigo Álvarez Fernández Spain Asturias, Principado de Gijón 22 0 0 0
50 3190090 Andrés García Junquera Spain Asturias, Principado de Pola de Siero 22 0 0 0
50 4470222 Adrián Alberto Parra Escobar Spain Asturias, Principado de Gijón 22 0 0 0
53 4470105 Miguel J. Blázquez Rodríguez Spain Asturias, Principado de Gijón 21 0 0 0
54 4470180 José Manuel Estradera Gómez Spain Asturias, Principado de Gijón 20 0 0 0
54 4470151 Adrián Peruyera Martínez Spain Asturias, Principado de Gijón 20 0 0 0
56 4470206 Roberto Balado Naves Spain Asturias, Principado de Gijón 18 0 0 0
57 9510023 Ignacio Gómez Fernández Spain Asturias, Principado de Oviedo 16 0 0 0
58 9510026 Antonio López Polo Spain Asturias, Principado de Oviedo 14 0 0 0
58 9510037 José María Menéndez Fernández Spain Asturias, Principado de Oviedo 14 0 0 0
60 9510022 Diego Vega Rodríguez Spain Asturias, Principado de Ponferrada 10 0 0 0
61 1002706 Hugo Blanco Spain Asturias, Principado de Oviedo 9 0 0 0
61 9510030 Nicolás Santana Bravos Spain Asturias, Principado de Oviedo 9 0 0 0
61 4470107 Guillermo Bazus Martínez Spain Asturias, Principado de Gijón 9 0 0 0
61 5910020 Jaime Lejarza Salas Spain Asturias, Principado de Oviedo 9 0 0 0
65 9510041 Jimena Mata Álvarez Spain Asturias, Principado de Gijón 7 0 0 0
65 4470125 Ernesto Solares Pérez Spain Asturias, Principado de Gijón 7 0 0 0
65 4470126 David Álvarez Álvarez Spain Asturias, Principado de Gijón 7 0 0 0
68 4470204 Mateo Álvarez Llano Spain Asturias, Principado de Gijón 5 0 0 0
68 4470205 Sancho Álvarez Llano Spain Asturias, Principado de Gijón 5 0 0 0
68 4470210 Pelayo Menéndez Barragán Spain Asturias, Principado de Gijón 5 0 0 0
68 5910019 Jorge Hernández Spain Asturias, Principado de Oviedo 5 0 0 0
68 4470217 Naim Arias Spain Asturias, Principado de Gijón 5 0 0 0
68 5910021 Víctor Esdras García Blanco Spain Asturias, Principado de Oviedo 5 0 0 0
5910012 José Antonio Rodríguez Corral Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
8030008 Óscar Álvarez García Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
5060003 Pavopozo Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
5060008 David García García Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
5060012 Fermín Iglesias Fernández Spain Asturias, Principado de La Corredoría 0 0 0 0
1002565 Joe Furlong Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
5910003 Saúl García Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
8620009 Ignacio Riera Palacio Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
5060001 Torulo Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
8030010 Pelayo Casares Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
5060021 Laura Rodríguez Tolivia Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
8620023 Miguel David Antua Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
5060015 Saniel Menéndez Carreño Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
1003229 Sofía Pinilla Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
1002862 Paulino Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
5060007 Emilio Menéndez Alfonso Spain Asturias, Principado de La Corredoría 0 0 0 0
1002385 Daniel Prado Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
4470002 Pablo Vázquez Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
1002478 Rafael Fournier Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
5060005 Aitor Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
8620019 Jorge Martínez Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
9510000 Jorge Fernández Crespo Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
5060011 Alfonso Bobes García Spain Asturias, Principado de La Corredoría 0 0 0 0
1003492 Miguel Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
1003909 Helio González Spain Asturias, Principado de Oviedo 0 0 0 0
1002901 Juan Ramón Fernández Martínez Spain Asturias, Principado de Gijón 0 0 0 0
5060013 Norberto Martínez García Spain Asturias, Principado de Pola de Siero 0 0 0 0
... Limited to 100 matches ... Please be more specific ...